Erstattungsbeispiele Zahnzusatzversicherung bei 60% Bonus der GKV
Beispiel 2: Implantat mit Keramikkrone inkl. Knochenaufbau
Beispiel 3: Keramikinly
Beispiel 4: Keramikkrone
Beispiel 5: Professionelle Zahnreinigung
Beispiel 1:
Implantat 1000 Euro mit hochwertiger Keramikkrone 800 Euro
(davon 200 Euro Verblendungskosten)
Gesamtkosten 1800 Euro
Zahn Nr. 5
Festzuschuss der GKV:
50% Festzuschuss 282
Euro
Festzuschuss Nr. 2.1. „Zahnbegrenzte Lücke mit einem
fehlenden Zahn, je Lücke"
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV | Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1192,00 € | 270,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1282,00 € | 180,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1192,00 € | 270,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1282,00 € | 180,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1282,00 € | 180,00 € |
| ARAG Z-100 | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1102,00 € | 360,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1304,00 € | 158,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1001,00 € | 461,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 911,00 € | 551,00 € |
| Central Prodent | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1282,00 € | 180,00 € |
| Universa Dent-Privat | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1192,00 € | 270,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1102,00 € | 360,00 € |
| Deutscher Ring dent+ | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1102,00 € | 360,00 € |
| Continentale CEZK | 1800,00 € | 338,00 € | 1462,00 € | 1012,00 € | 450,00 € |
Beispiel 2:
Implantat 1000 Euro mit hochwertiger Keramikkrone 800 Euro, Knochenaufbau 800 Euro
(davon 200 Euro Verblendungskosten)
Gesamtkosten 2600 Euro
Zahn Nr. 5
Festzuschuss der GKV:
50% Festzuschuss 282
Euro
Festzuschuss Nr. 2.1. „Zahnbegrenzte Lücke mit einem
fehlenden Zahn, je Lücke"
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV | Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1872,00 € | 390,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 2002,00 € | 260,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1872,00 € | 390,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 2002,00 € | 260,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 2002,00 € | 260,00 € |
| ARAG Z-100 | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1582,00 € | 680,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1928,00 € | 334,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1401,00 € | 861,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1311,00 € | 951,00 € |
| Central Prodent | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 2002,00 € | 260,00 € |
| Universa Dent-Privat | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1872,00 € | 390,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1742,00 € | 520,00 € |
| Deutscher Ring dent+ | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1742,00 € | 520,00 € |
| Continentale CEZK | 2600,00 € | 338,00 € | 2262,00 € | 1012,00 € | 1250,00 € |
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung | Leistung der GKV |
Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen |
Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 300,00 € | 60,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 360,00 € | 0,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 300,00 € | 60,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| ARAG Z-100 | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 280,00 € | 80,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 360,00 € | 0,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 240,00 € | 120,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 220,00 € | 140,00 € |
| Central Prodent | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| Universa Dent-Privat | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 300,00 € | 60,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 280,00 € | 80,00 € |
| Deutscher Ring dent+ | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 280,00 € | 80,00 € |
| Continentale CEZK | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 260,00 € | 100,00 € |
Beispiel 4:
Hochwertige Keramikkrone 600 Euro
Festzuschuss der GKV:
50% Festzuschuss 119 Euro
Festzuschuss Nr. 1.1. " Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn"
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV |
Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 367,00 € | 90,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 397,00 € | 60,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 367,00 € | 90,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 397,00 € | 60,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 397,00 € | 60,00 € |
| ARAG Z-100 | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 337,00 € | 120,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 415,00 € | 42,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 318,50 € | 138,50 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 288,50 € | 168,50 € |
| Central Prodent | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 397,00 € | 60,00 € |
| Universa Dent-Privat | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 367,00 € | 90,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 337,00 € | 120,00 € |
| Deutscher Ring dent+ | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 337,00 € | 120,00 € |
| Continentale CEZK | 600,00 € | 143,00 € | 457,00 € | 307,00 € | 150,00 € |
Beispiel 5:
Professionelle Zahnreinigung, BErechnung nach GOZ 405 mit erhöhtem Steigerungsfaktor 3,5 (Erhöhter Aufwand prof. Zahnreinigung) für 28 Zähne (Normalgebiss ohne Weisheitszähne)
Kosten 59,64 Euro
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV |
Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 50,00 € | 9,64 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |
| ARAG Z-100 | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 29,82 € | 29,82 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 29,82 € | 29,82 € |
| Central Prodent | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |
| Universa Dent-Privat | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |
| Deutscher Ring dent+ | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |
| Continentale CEZK | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |