Erstattungsbeispiele Zahnzusatzversicherung bei 65% Bonus der GKV
Beispiel 1: Implantat mit Keramikkrone
Beispiel 2: Implantat mit Keramikkrone inkl. Knochenaufbau
Beispiel 3: Keramikinlay
Beispiel 4: Keramikkrone
Beispiel 5: Professionelle Zahnreinigung
Beispiel 1:
Implantat 1000 Euro mit hochwertiger Keramikkrone 800 Euro
(davon 200 Euro Verblendungskosten)
Gesamtkosten 1800 Euro
Zahn Nr. 5
Festzuschuss der GKV:
50% Festzuschuss 282
Euro
Festzuschuss Nr. 2.1. „Zahnbegrenzte Lücke mit einem
fehlenden Zahn, je Lücke"
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV |
Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1253,00 € | 180,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1253,00 € | 180,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1253,00 € | 180,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1253,00 € | 180,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1253,00 € | 180,00 € |
| ARAG Z-100 | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1073,00 € | 360,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1333,00 € | 100,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 986,50 € | 446,50 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 896,50 € | 536,50 € |
| Central Prodent | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1253,00 € | 180,00 € |
| Universa Dent-Privat | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1253,00 € | 180,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1073,00 € | 360,00 € |
| Deutscher Ring dent+ | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 1073,00 € | 360,00 € |
| Continentale CEZK | 1800,00 € | 367,00 € | 1433,00 € | 983,00 € | 450,00 € |
Beispiel 2:
Implantat 1000 Euro mit hochwertiger Keramikkrone 800 Euro, Knochenaufbau 800 Euro
(davon 200 Euro Verblendungskosten)
Gesamtkosten 2600 Euro
Zahn Nr. 5
Festzuschuss der GKV:
50% Festzuschuss 282
Euro
Festzuschuss Nr. 2.1. „Zahnbegrenzte Lücke mit einem
fehlenden Zahn, je Lücke"
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV |
Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1973,00 € | 260,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1973,00 € | 260,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1973,00 € | 260,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1973,00 € | 260,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1973,00 € | 260,00 € |
| ARAG Z-100 | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1553,00 € | 680,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 2013,00 € | 220,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1386,50 € | 846,50 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1296,50 € | 936,50 € |
| Central Prodent | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1973,00 € | 260,00 € |
| Universa Dent-Privat | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1973,00 € | 260,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1713,00 € | 520,00 € |
| Deutscher Ring dent+ | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 1713,00 € | 520,00 € |
| Continentale CEZK | 2600,00 € | 367,00 € | 2233,00 € | 983,00 € | 1250,00 € |
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV |
Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 360,00 € | 0,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| ARAG Z-100 | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 280,00 € | 80,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 360,00 € | 0,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 240,00 € | 120,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 220,00 € | 140,00 € |
| Central Prodent | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| Universa Dent-Privat | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 320,00 € | 40,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 280,00 € | 80,00 € |
| Deutscher Ring dent+ | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 280,00 € | 80,00 € |
| Continentale CEZK | 400,00 € | 40,00 € | 360,00 € | 260,00 € | 100,00 € |
Beispiel 4:
Hochwertige Keramikkrone 600 Euro
Festzuschuss der GKV:
50% Festzuschuss 119 Euro
Festzuschuss Nr. 1.1. " Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn"
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV | Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 385,00 € | 60,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 385,00 € | 60,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 385,00 € | 60,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 385,00 € | 60,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 385,00 € | 60,00 € |
| ARAG Z-100 | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 325,00 € | 120,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 427,00 € | 18,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 312,50 € | 132,50 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 282,50 € | 162,50 € |
| Central Prodent | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 385,00 € | 60,00 € |
| Universa Dent-Privat | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 385,00 € | 60,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 325,00 € | 120,00 € |
| Deutscher Ring dent+ | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 325,00 € | 120,00 € |
| Continentale CEZK | 600,00 € | 155,00 € | 445,00 € | 295,00 € | 150,00 € |
Beispiel 5:
Professionelle Zahnreinigung, BErechnung nach GOZ 405 mit erhöhtem Steigerungsfaktor 3,5 (Erhöhter Aufwand prof. Zahnreinigung) für 28 Zähne (Normalgebiss ohne Weisheitszähne)
Kosten 59,64 Euro
| Tarifbezeichnung | Kosten der Versorgung |
Leistung der GKV |
Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung |
tarifliche Leistungen |
Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS ZE-TOP + ZB | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| ERGO Direkt Premium | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Janitos JA Dental Plus | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 50,00 € | 9,64 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |
| ARAG Z-100 | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Barmenia ZG PLUS | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Signal-Iduna Komfort-Plus | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 29,82 € | 29,82 € |
| Signal-Iduna Komfort-Zahn | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 29,82 € | 29,82 € |
| Central Prodent | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |
| Universa Dent-Privat | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 59,64 € | 0,00 € |
| Nürnberger ZP80 | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |
| Deutscher Ring dent+ | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |
| Continentale CEZK | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € | 0,00 € | 59,64 € |