Zahnzusatzversicherung Erstattungsbeispiele
| Tarifbezeichnung | Kosten der Behandlung | Erstattung der GKV | Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|
| AXA Dent-Premium-U | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| AXA Dent-Komfort-U | 100 € | 0 € | 100 € | 25 € |
| R+V Z1U+ZV | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| R+V Z1U | 100 € | 0 € | 100 € | 100 € |
| R+V Z2U+ZV | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| R+V Z2U | 100 € | 0 € | 100 € | 100 € |
| Württembergische V1 | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| Württembergische V2 | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| Württembergische V3 | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| Württembergische Z1 | 100 € | 0 € | 100 € | 20 € |
| Württembergische Z2 | 100 € | 0 € | 100 € | 20 € |
| Württembergische Z3 | 100 € | 0 € | 100 € | 20 € |
| ERGO-Direkt Premium | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| CSS.privat ZEP+ZGP | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| Janitos JA Dental Plus | 100 € | 0 € | 100 € | 10 € |
| Universa uni-dent|privat | 100 € | 0 € | 100 € | 25 € |
| Barmenia ZG-U Plus | 100 € | 0 € | 100 € | 15 € |
| ARAG Z90 Bonus | 100 € | 0 € | 100 € | 40 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 100 € | 0 € | 100 € | 100 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 100 € | 0 € | 100 € | 50 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Start | 100 € | 0 € | 100 € | 70 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Plus | 100 € | 0 € | 100 € | 70 € |
Beispiel
| Tarifbezeichnung | Kosten der Behandlung | Erstattung der GKV | Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|
| AXA Dent-Premium-U | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| AXA Dent-Komfort-U | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 500 € |
| R+V Z1U+ZV | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| R+V Z1U | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| R+V Z2U+ZV | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 600 € |
| R+V Z2U | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 600 € |
| Württembergische V1 | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 0 € |
| Württembergische V2 | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 250 € |
| Württembergische V3 | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 650 € |
| Württembergische Z1 | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 0 € |
| Württembergische Z2 | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 250 € |
| Württembergische Z3 | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 650 € |
| ERGO-Direkt Premium | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| CSS.privat ZEP+ZGP | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| Janitos JA Dental Plus | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| Universa uni-dent|privat | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| Barmenia ZG-U Plus | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 300 € |
| ARAG Z90 Bonus | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 200 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Start | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 635 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Plus | 2.000 € | 350 € | 1.650 € | 540 € |
| Tarifbezeichnung | Kosten der Behandlung | Erstattung der GKV | Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|
| AXA Dent-Premium-U | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| AXA Dent-Komfort-U | 500 € | 50 € | 450 € | 125 € |
| R+V Z1U+ZV | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| R+V Z1U | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| R+V Z2U+ZV | 500 € | 50 € | 450 € | 150 € |
| R+V Z2U | 500 € | 50 € | 450 € | 150 € |
| Württembergische V1 | 500 € | 50 € | 450 € | 0 € |
| Württembergische V2 | 500 € | 50 € | 450 € | 100 € |
| Württembergische V3 | 500 € | 50 € | 450 € | 200 € |
| Württembergische Z1 | 500 € | 50 € | 450 € | 0 € |
| Württembergische Z2 | 500 € | 50 € | 450 € | 100 € |
| Württembergische Z3 | 500 € | 50 € | 450 € | 200 € |
| ERGO-Direkt Premium | 500 € | 50 € | 450 € | 0 € |
| CSS.privat ZEP+ZGP | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| Janitos JA Dental Plus | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| Universa uni-dent|privat | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| Barmenia ZG-U Plus | 500 € | 50 € | 450 € | 75 € |
| ARAG Z90 Bonus | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 500 € | 50 € | 450 € | 50 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Start | 500 € | 50 € | 450 € | 175 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Plus | 500 € | 50 € | 450 € | 150 € |
| Tarifbezeichnung | Kosten der Behandlung | Erstattung der GKV | Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|
| AXA Dent-Premium-U | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| AXA Dent-Komfort-U | 700 € | 150 € | 550 € | 175 € |
| R+V Z1U+ZV | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| R+V Z1U | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| R+V Z2U+ZV | 700 € | 150 € | 550 € | 210 € |
| R+V Z2U | 700 € | 150 € | 550 € | 210 € |
| Württembergische V1 | 700 € | 150 € | 550 € | 0 € |
| Württembergische V2 | 700 € | 150 € | 550 € | 60 € |
| Württembergische V3 | 700 € | 150 € | 550 € | 200 € |
| Württembergische Z1 | 700 € | 150 € | 550 € | 0 € |
| Württembergische Z2 | 700 € | 150 € | 550 € | 60 € |
| Württembergische Z3 | 700 € | 150 € | 550 € | 200 € |
| ERGO-Direkt Premium | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| CSS.privat ZEP+ZGP | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| Janitos JA Dental Plus | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| Universa uni-dent|privat | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| Barmenia ZG-U Plus | 700 € | 150 € | 550 € | 105 € |
| ARAG Z90 Bonus | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 700 € | 150 € | 550 € | 70 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Start | 700 € | 150 € | 550 € | 205 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Plus | 700 € | 150 € | 550 € | 170 € |
| Tarifbezeichnung | Kosten der Behandlung | Erstattung der GKV | Eingenanteil ohne Zusatz- versicherung | Eigenanteil mit Zusatz- versicherung |
|---|---|---|---|---|
| AXA Dent-Premium-U | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| AXA Dent-Komfort-U | 150 € | 50 € | 100 € | 25 € |
| R+V Z1U+ZV | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| R+V Z1U | 150 € | 50 € | 100 € | 100 € |
| R+V Z2U+ZV | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| R+V Z2U | 150 € | 50 € | 100 € | 100 € |
| Württembergische V1 | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| Württembergische V2 | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| Württembergische V3 | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| Württembergische Z1 | 150 € | 50 € | 100 € | 10 € |
| Württembergische Z2 | 150 € | 50 € | 100 € | 30 € |
| Württembergische Z3 | 150 € | 50 € | 100 € | 50 € |
| ERGO-Direkt Premium | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| CSS.privat ZEP+ZGP | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| Janitos JA Dental Plus | 150 € | 50 € | 100 € | 15 € |
| Universa uni-dent|privat | 150 € | 50 € | 100 € | 15 € |
| Barmenia ZG-U Plus | 150 € | 50 € | 100 € | 23 € |
| ARAG Z90 Bonus | 150 € | 50 € | 100 € | 15 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT | 150 € | 50 € | 100 € | 100 € |
| Hanse Merkur EZ+EZT+EZP | 150 € | 50 € | 100 € | 0 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Start | 150 € | 50 € | 100 € | 50 € |
| Signal-Iduna Kompakt-Plus | 150 € | 50 € | 100 € | 50 € |
Kostenlose Beratung: 089 - 327 085 58

