Freie Heilfürsorge und die Bundeswehr
- Sind Soldaten auch heilfürsorgeberechtigt?
- Was bedeutet UTV bei der Bundeswehr?
- Kann man eine Zahnversicherung abschließen?
Soldaten der Bundeswehr haben zwar den Status eines Beamten und würden aufgrund ihrer besonders gefährlichen Tätigkeit die Voraussetzungen für die freie Heilfürsorge erfüllen, allerdings gibt es hier eine andere Krankenversicherungsart.
Soldaten der Bundeswehr sind i.d.R. über die unentgeltliche truppenärztliche Versorgung, kurz UTV genannt, versichert. Die unentgeltliche Truppenärztliche Versorgung Leistungen sind insbesondere was die freie Arztwahl betrifft, anders als in der GKV oder Heilfürsorge.
Im Rahmen einer truppenärztlichen Versorgung besteht keine freie Arztwahl, d.h. der Versicherte kann nicht in eine beliebige Praxis gehen und sich behandeln lassen. Es muss immer erst der Truppenarzt aufgesucht werden. Dieser fungiert dann ähnlich wie ein Hausarzt und behandelt den Patienten, oder überweist ihn zu zivilen Ärzten, Bundeswehrkrankenhäusern, oder zivilen Krankenhäusern.
Die unentgeltliche truppenärztliche Versorgung Leistungen für Zähne sind ähnlich denen der gesetzlichen Krankenversicherung und der freien Heilfürsorge. Das heißt es entstehen ähnlich große Versorgungslücken wie in der GKV oder freien Heilfürsorge, die durch den Abschluss einer Zahnzusatzversicherung geschlossen werden sollte.
Die Auswahl an möglichen Anbietern ist sehr begrenzt. In Frage kommen nur die Barmenia Zahnzusatzversicherung und die Tarife des Münchener Verein.
Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge | Muenchener Verein ZahnGesund 100 | Barmenia Mehr Zahn 90 + Mehr Zahnvorsorge | Muenchener Verein ZahnGesund 85+ |
---|
Aktion |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel beim Münchener Verein um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung des Münchener Verein via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" des Münchener Verein. Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn zum 1.10., 1.11. oder 1.12.2024 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits maximal 3.000 € Leistung für Zahnersatz, Zahnbehandlungen und KFO zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel beim Münchener Verein um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung des Münchener Verein via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" des Münchener Verein. Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn zum 1.10., 1.11. oder 1.12.2024 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits maximal 2.000 € Leistung für Zahnersatz & Zahnbehandlungen zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge | ZahnGesund 100 | Mehr Zahn 90 + Mehr Zahnvorsorge | ZahnGesund 85+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 100% | 90% | 85 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 100% | 90% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 100% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 100% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Barmenia Mehr Zahn 90 + Mehr Zahnvorsorge sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 85+ sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Nicht sozialversicherungspflichtige Familienmitglieder können sich nicht in der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung mitversichern. Ähnlich wie bei Familienmitgliedern eines freie Heilfürsorge Versicherten, können sie sich über eine Kombination aus Beihilfe und private Krankenversicherung versichern. Für Ehepartner gilt hier 30% private Krankenversicherung und 70% Beihilfe und für Kinder 20% private Krankenversicherung und 80% Beihilfe.
Wichtig zu wissen für jeden Soldaten der Bundeswehr, der über die UTV krankenversichert ist, ist das diese nur während der aktiven Dienstzeit gilt! Das heißt sobald der Soldat ausscheidet, muss er sich selbst um seine Krankenversicherung kümmern. Da wir mit dem Alter meist nicht gesünder, sondern tendenziell eher kränker werden, und dies den Abschluss einer privaten Krankenversicherung weder einfacher, noch günstiger macht, sollte am besten schon in jungen Jahren eine Anwartschaft für eine private Krankenversicherung abgeschlossen werden. Durch diese wird der Gesundheitszustand sozusagen bis zur Beendigung des aktiven Dienstes auf “Eis gelegt“.