Wie finde ich eine gute
Zahnzusatzversicherung?
- Vollkasko oder eher Preis-Leistung? Was ist besser?
- Wie findet man einen guten Tarif?
- Was macht eine gute Zahnzusatzversicherung aus?
Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge | Allianz MeinZahnschutz 100 | Münchener Verein ZahnGesund 100 | DFV Zahnschutz Exklusiv |
---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge | MeinZahnschutz 100 | ZahnGesund 100 | Zahnschutz Exklusiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% | 100% | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% | 100% | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | 100% nur bei Unfall | 100% nur bei Unfall | 65% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | Ja max. 2500 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € je Versicherungsfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Allianz MeinZahnschutz 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Münchener Verein ZahnGesund 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif DFV Zahnschutz Exklusiv sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
Beispiel: Wenn Ihr Vertrag am 1.6. eines Jahres begonnen hat, läuft das Versicherungsjahr hinsichtlich der Leistungsbegrenzungen immer vom 1.6. bis zum 31.5. des Folgejahres. Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » |
Viele Menschen vertrauen bei der Wahl ihrer Zahnversicherung auf die Empfehlung von Freunden und Bekannten oder lesen den Zahnzusatzversicherung Test von Stiftung Warentest. Viele fragen auch ihren Zahnarzt nach einer guten Versicherung. Doch Vorsicht: all diese Menschen meinen es natürlich gut mit Ihnen, dennoch ist fraglich, wie gut diese Empfehlung ausfallen kann.
Denn, wie kommt denn der gute Freund oder Bekannte zu dieser Empfehlung? Vielleicht hat er mal gute Erfahrungen damit gemacht oder auch selbst nur was gehört- doch das bedeutet nicht, dass diese Zahnzusatzversicherung auch für Sie das beste Angebot hat.
Denn zum einen spielen bei der Auswahl einer Zahnversicherung auch die Annahmebedingungen und damit der eigene Zahnzustand eine wichtige Rolle. Zum anderen weiß ja ihr Freund gar nicht, auf welche Leistungen Sie Wert legen. Wartezeiten, Summenstaffeln, besondere Leistungen (z.B. Narkose, Zahnerhalt, Prophylaxe) - vermutlich kennt der Empfehlungsgeber diese Punkte gar nicht im Detail.
Doch das ist sehr wichtig für die Auswahl einer passenden Versicherung. Der nächste Schritt auf der Suche nach einer guten Zahnzusatzversicherung sollte damit der Vergleich im Internet sein. Mit Hilfe unseres Vergleichsrechners finden Sie schnell heraus, welche Tarife zum einen abschließbar sind und Sie können die Leistungen schnell erfassen und gegenüberstellen.
Fachkundige Beratung ist beim Abschluss einer Zahnzusatzversicherung ebenfalls wichtig. Denn auch beim Zahnzusatzversicherung Vergleich im Internet übersieht man als Laie gerne mal die eine oder andere Kleinigkeit. Zum anderen verfügen wir als spezialisierter Zahnmakler über viele Erfahrungswerte mit den verschiedenen Anbietern - diese Erfahrungen teilen wir gerne in der persönlichen Beratung mit Ihnen, denn am Ende des Tages möchten Sie ja gerne eine Versicherung, die auch zuverlässig erstattet und zu Ihren Wünschen passt.
Die 4 Tarife, die wir oben in unserem Kurzvergleich gegenübergestellt haben, sind übrigens die 4 leistungsstärksten Tarife. Wenn Sie eher ein günstigeres Produkt suchen, sollten Sie unseren Vergleichsrechner nutzen, und alle Tarife in den Vergleich mit einbeziehen.