![]() Württembergische V3 Leistungskurzübersicht |
|||
---|---|---|---|
Jetzt Berechnen | |||
Zahnersatz | |||
Implantate | 50% + Vorleistung GKV (max. 100%) | ||
Knochenaufbau (bei Implantaten) | Ja | ||
Funktionsanalyse / Funktionstherapie | Ja | ||
Inlays | 50% + Vorleistung GKV (max. 100%) | ||
Kronen, Brücken & Prothesen | 50% + Vorleistung GKV (max. 100%) | ||
Keramikverblendungen | 50% + Vorleistung GKV (max. 100%) - Leistung bis 8er Zahn | ||
Gesetzliche Regelversorgung | 50% + Vorleistung GKV (max. 100%) | ||
Prophylaxe & Zahnbehandlung | |||
Professionelle Zahnreinigung | 100% | ||
Fissurenversiegelung | 100% | ||
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100% | ||
Wurzelbehandlung ohne Kassenvorleistung | 100% | ||
Wurzelbehandlung mit Kassenvorleistung | 100% | ||
Parodontosebehandlung ohne Kassenvorleistung | 100% | ||
Parodontosebehandlung mit Kassenvorleistung | 100% | ||
Kieferorthopädie (Zahnspangen) | |||
Kieferorthopädie für Erwachsene | keine Leistungen | ||
Kieferorthopädie für Kinder ohne Vorleistung GKV (KIG 2) | keine Leistungen | ||
Kieferorthopädie für Kinder mit Vorleistung GKV (KIG 3-5) | keine Leistungen | ||
Wartezeiten & Begrenzungen | |||
Leistungsbegrenzungen | Zahnersatz:Maximalleistung in den ersten:
Ab dem 5. Jahr oder bei unfallbedingter Behandlung entfällt die Leistungsstaffel! Sonderfall fehlende bzw. ersetzte Zähne:Falls die zu versichernde Person vor Abschluss mehr als 2 fehlende und/oder mehr als 8 "ersetzte" Zähne hat, verlängert sich die Zahnstaffel - abhängig von der genauen Anzahl fehlender / ersetzter Zähne - auf 72 bzw. 96 Monate! Prophylaxe & ZahnbehandlungKeine Begrenzung von Anfang an! |
||
Wartezeit Zahnersatz | Keine Wartezeiten | ||
Wartezeit Prophylaxe & Zahnbehandlung | Keine Wartezeiten | ||
Wartezeit Kieferorthopädie (Zahnspangen) | keine Leistungen | ||
Allgemeine Tarifdetails | |||
Preis- und Leistungsverzeichnis Materialkosten | kein bindendes Preisverzeichnis | ||
Mindestvertragsdauer & Kündigung | 2 Jahre / 3-monatige Frist | ||
Verzicht ordentliches Kündigungsrecht | Ja | ||
Kalkulation mit / ohne Altersrückstellungen | Tarif ist mit Altersrückstellungen kalkuliert | ||
Versicherung fehlender Zähne | Ja4 Zähne |
||
Versicherung herausnehmbarer Prothesen | Ja | ||
Versicherung vorhandener Kronen, Brücken, Füllungen | Ja | ||
Tarifbesonderheiten | . | ||
Anfordern | Jetzt Berechnen |
vor dem Abschluss Ihrer Zahnzusatzversicherung
- „Easy“ Expertenberatung
- „Easy“ Bestpreisgarantie
- „Easy“ Annahmegarantie
- „Easy“ Experten ZZV-Rating
- „Easy“ Leistungsdurchblick
Betreuung nach Abschluss Ihrer Zahnzusatzversicherung
- „Easy“ Zahnarzt-Info
- „Easy“ Erstattungsmanager
- „Easy“ Erstattungssupport
- „Easy“ Fachanwalt
- „Easy“ Wechsel-Service