Zahnspangenversicherung
- Zahnspangen kosten sehr viel Geld
- Jedes 2. Kind braucht eine Spange
- Mit Zahnspangenversicherung kein Problem
Statistiken zufolge benötigt in Deutschland etwa jedes 2. Kind eine Zahnspange. Damit den Eltern dabei aufgrund der hohen Rechnung nicht das Lachen vergeht, sollte man rechtzeitig eine gute Zahnspangenversicherung für seine Kinder abschließen.
Viele Eltern wissen gar nicht, dass man eine Zahnspange zum großen Teil privat bezahlen muss. Die gesetzlichen Kassen übernehmen die Kosten nur bei einer mittelstark bzw. stark ausgeprägten Zahnfehlstellung (KIG-Stufe 3 bis 5). Und auch dann müssen Eltern die Kosten einer hochwertigeren Versorgung privat tragen, z.B. wenn Keramikbrackets oder ein Retainer benötigt werden.
Bei leichten Fehlstellungen übernimmt die gesetzliche Krankenkasse gar keine Kosten für die Zahnspange - dann werden für die Eltern schnell mehrere tausend Euro fällig.
Man sollte daher rechtzeitig über den Abschluss einer Zahnzusatzversicherung für Kinder nachdenken. Wichtig ist hier vor allem, dass der Abschluss frühzeitig stattfindet, bevor der Zahnarzt eine Fehlstellung diagnostiziert und das Kind an einen Kieferorthopäden verweist.
Ob eine Zahnspangenversicherung für Erwachsene sinnvoll ist, bleibt fraglich (weitere Infos unter Zahnzusatzversicherung Kieferorthopädie).
UKV ZahnPrivat Premium | ARAG Dent100 | Münchener Verein ZahnGesund 100 | Inter Z90 + Zpro |
---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZahnPrivat Premium | Dent100 | ZahnGesund 100 | Z90 + Zpro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90% | 90 - 100% | 100% | 75 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 90% | 100% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 90% max. 108€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 1x 0€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 90% max. 108€ pro Jahr | Nein | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | 90% nur bei Unfall | 90% | 65% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | Ja max. 2500 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie KIG 1-2 | 90% | 90% | 65% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen KIG 1-2 | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie KIG 3-5 | 90% | 90% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen KIG 3-5 | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 500 € je Kiefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif UKV ZahnPrivat Premium sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif ARAG Dent100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Münchener Verein ZahnGesund 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Inter Z90 + Zpro sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnbehandlung (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) sind begrenzt auf:
Beispiel: Wenn Ihr Vertrag am 1.6. eines Jahres begonnen hat, läuft das Versicherungsjahr hinsichtlich der Leistungsbegrenzungen immer vom 1.6. bis zum 31.5. des Folgejahres. Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » |
Im folgenden haben wir ihnen eine Liste der Tarife, die im Bereich Kieferorthopädie keine Wartezeit haben zusammengestellt.
Versicherer | Tarif | Wartezeit Zahnspangen |
KIG 2 | KIG 3 - 5 | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|
UKV | ZahnPrivat Premium | keine Wartezeit | 90% max. 3.600 € je Vertragslaufzeit |
90% max. 3.600 € je Vertragslaufzeit |
19,79 € |
ARAG |
Dent100 |
keine Wartezeit | 90% |
90% max. 2.000 € je Vertragslaufzeit |
20,29 € |
R+V | Premium Z1U + ZV | keine Wartezeit | 90% max. 2.000 € je Vertragslaufzeit |
90% max. 1.000 € je Vertragslaufzeit |
17,45 € |
Münchener Verein | 571+572+573+574 | keine Wartezeit | 55% | 90% | 13,89 € |
Inter |
Z90 + ZPro |
keine Wartezeit | 80% |
80%, max. 500€ je Kiefer |
12,01 € |
R+V | Comfort Z2U + ZV | keine Wartezeit | 70% max. 1.000 € je Vertragslaufzeit |
70% max. 500 € je Vertragslaufzeit |
9,89 € |
Der fehlenden Wartezeit selbst, sollte allerdings, beim Zahnzusatzversicherung Vergleich fürs Kind kein allzu großer Stellenwert beigemessen werden. Viel wichtiger ist, dass die Leistungen der Versicherung den Wünschen von Eltern und Kind entsprechen, da die Versicherung eine langfristigere Entscheidung darstellt und nicht nur eine die die ersten 8 Monate betrifft. Denn die Wartezeit fällt spätestens nach 8 Monaten weg, die Leistungen der Zusatzversicherung bleiben immer gleich.
Zahnspangenversicherung ohne Wartezeit – in der Praxis kein Vorteil
Zusätzlich sollten sich Eltern im klaren sein, trotz der fehlenden Wartezeit gilt der Grundsatz: Für vor Vertragsabschluss angeratene, geplante oder begonnene Behandlungen besteht kein Versicherungsschutz.
D.h. wenn vor Abschluss der Spangenversicherung für ihr Kind, egal ob mit oder ohne Wartezeit fest stand, das eventuell oder sicher Behandlungen durchgeführt werden müssen, sind diese vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Gerade im Bereich der Kieferorthopädie entsteht der Behandlungsbedarf meist nicht innerhalb von einigen Wochen! Somit ist unwahrscheinlich, das ihr Kind sofort nach Abschluss der Zahnspangenversicherung, plötzlich eine Zahnspange benötigen wird.
Dies wissen auch die Versicherer und würden natürlich den Fall genau prüfen, ob die Zahnfehlstellung oder KFO Behandlung nicht schon vor Vertragsabschluss bekannt war, wenn relativ schnell nach Vertragsabschluss eine KFO Behandlung beginnen soll.