Zahnzusatzversicherung Bonusheft
- Was ist das Bonusheft? Welche Vorteile hat man dadurch?
- Welche Tarife bieten auch ohne Bonusheft volle Leistungen?
- Bei welchen Tarifen profitiert man von einem gepflegten Bonusheft?
Das Bonusheft beim Zahnarzt ist vielen Menschen ein Begriff. Im Bonusheft bestätigt der Zahnarzt seinem Patienten die jährlich durchgeführte Kontroll- und Vorsorgeuntersuchung.
Die gesetzliche Krankenversicherung honoriert die regelmäßige Prophylaxe-Untersuchung mit höheren Leistungen beim Zahnersatz. Doch nur wenige wissen, welche Auswirkungen das Bonusheft genau hat.
Und auch in Punkto Private Zahnzusatzversicherung spielt das Bonusheft eine wichtige Rolle. Wer ein gut gepflegtes Bonusheft hat, kann auch bei der Zusatzversicherung von höheren Leistungen profitieren - zumindest bei einigen Tarifen. Wer kein Bonusheft hat, sollte darauf achten, eine Zahnversicherung zu wählen, wo das keine Rolle spielt.
Das Bonusheft ist ein kleines Faltheft, in dem der Zahnarzt die jährlich durchzuführende Kontrolluntersuchung dokumentiert. Eingeführt wurde das Bonusheft im Jahr 1989 um Anreize für regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt zu schaffen.
Das Bonusheft sollte einmal im Kalenderjahr vom Zahnarzt abgestempelt werden. Wer die Kontrollen regelmäßig über einen Zeitraum von 5 oder 10 Jahren nachweisen kann, erhält im Gegenzug von seiner gesetzlichen Krankenkasse höhere Zuschüsse, falls er später Zahnersatz benötigt.
Der reguläre Festzuschuss ohne Bonus beträgt derzeit noch 50% von der gesetzlichen Regelversorgung. Mit Bonusheft-Nachweis über 5 Jahre erhöht sich der Zuschuss auf 60%, mit Nachweis über 10 Jahre sogar auf 65%.
Ab Oktober 2020 erhöhen sich die Zuschüsse um 10% - sie betragen danach also 60 / 70 / 75%.
Wer jetzt denkt "klasse, dann brauche ich ja gar keine Zahnzusatzversicherung, weil ich ein Bonusheft habe", der täuscht sich leider gewaltig. Denn diese Prozentsätze werden nicht vom Rechnungsbetrag erstattet, sondern nur auf Basis der Regelversorgung. Und das ist in den meisten Fällen viel weniger, weil die gesetzliche Krankenkasse ihre Zuschüsse auf Basis folgender Grundsätze berechnet.
Eine Erklärung am Beispiel einer Zahnlücke:
Für die Versorgung eines fehlenden Backenzahnes sieht die gesetzliche Kasse eine Regelversorgung mit einer einfachen Nicht-Edelmetall-Brücke (NEM-Brücke) vor. Die Kosten dieser Versorgung setzt die gesetzliche Kasse mit 748,76 Euro an.
Basierend auf diesem Betrag erhält der Versicherte die genannten Prozentsätze, entweder 50/60% ohne Bonusheft oder 60/70 bzw. 65/75% mit Bonusheft.
Selbst mit vollem Bonus-Zuschuss ab 2020 erhält der Versicherte maximal 561,57 Euro.
Wer schon mal Zahnersatz für eine Lücke bekommen hat, weiß allerdings, dass man dafür nichts wirklich brauchbares beim Zahnarzt bekommt. Eine hochwertige Brücke kostet im Schnitt rund 1.500 Euro - wer ein Implantat mit Krone möchte, zahlt dafür etwa 2000 bis 3000 Euro.
Eine Zahnzusatzversicherung ist also auch dann sinnvoll, wenn man ein gut gepflegtes Bonusheft hat!
Sie haben kein Bonusheft bzw. waren nicht regelmäßig zur Kontrolle beim Zahnarzt? Das ist kein Problem. Es gibt viele Zahnzusatzversicherungen, wo das Bonusheft keine Rolle spielt.
Nachfolgend eine Übersicht von Tarifen, in denen Sie auch ohne Bonusheft die volle Leistung von 90 bzw. 100% erstattet bekommen.
Concordia zahn sorglos | Muenchener Verein ZahnGesund 100 | Allianz MeinZahnschutz 100 | Gothaer MediZ Smile 85 |
---|
Aktion |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Bis 15.12.
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der Concordia um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung der Concordia via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" der Concordia. Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn 1.10., 1.11 oder 1.12.24 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits maximal 2.500 € Leistung für Zahnersatz zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Bis 15.12.
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel beim Münchener Verein um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung des Münchener Verein via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" des Münchener Verein. Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn zum 1.10., 1.11. oder 1.12.2024 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits maximal 3.000 € Leistung für Zahnersatz, Zahnbehandlungen und KFO zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der Allianz um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS". Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn 1.10., 1.11. oder 01.12.24 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits maximal 2.000 € Leistung für Zahnersatz & Zahnbehandlung zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Bis 15.12.
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der Gothaer um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS". Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn zum 1.10., 1.11. oder 1.12.23 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits maximal 2.000 € Leistung für Zahnersatz & Zahnbehandlung zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | zahn sorglos | ZahnGesund 100 | MeinZahnschutz 100 | MediZ Smile 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 100% | 100% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 100% | 100% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% max. 550€ alle 2 Jahre | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% | 100% max. 170€ pro Jahr max. 100€ je PZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% max. 550€ alle 2 Jahre | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% | 100% max. 170€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusheft relevant | volle Leistung ohne Bonusheft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Concordia zahn sorglos sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
Achtung: Der Tarif Zahn Sorglos besteht aus verschiedenen Bausteinen. Für die Bausteine ZT+ZB gilt eine 8-monatige Wartezeit - die volle Leistungsbegrenzung steht daher erst nach Ablauf von 8 Monaten zur Verfügung. Sofort nach Vertragsabschluss leistet nur der Baustein ZahnPlus ohne Wartezeit. D.h. direkt nach Vertragsabschluss stehen im 1. Kalenderjahr maximal 750€ zur Verfügung bzw. ab dem 2. Kalenderjahr 1.500€. |
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Allianz MeinZahnschutz 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Gothaer MediZ Smile 85 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
Für Kieferorthopädie-Leistungen (z.B. Zahnspangen) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Als Versicherungsjahr für die Begrenzungen gilt das Kalenderjahr. Das bedeutet, das 1. Versicherungsjahr beginnt mit dem in der Police angegebenen Versicherungsbeginn und endet dann am 31.12. des laufenden Jahres (das 1. Versicherungsjahr ist somit kürzer als ein volles Jahr, sofern der Versicherungsbeginn unterjährig war).Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Sie waren die letzten Jahre immer zuverlässig beim Zahnarzt und verfügen über ein Bonusheft, das 5, 10, 15 Jahre oder länger gepflegt ist? Sehr Gut - es gibt einige private Zusatztarife, wo das Bonusheft ähnlich honoriert wird wie bei der gesetzlichen Krankenkasse.
Bei diesen Tarifen gibt es Leistungen, die in der Höhe abhängig sind vom Bonusheft. Die meisten Anbieter arbeiten hier ähnlich wie die GKV mit 2 Stufen (5 Jahre Bonusheft / 10 Jahre Bonusheft) - bei manchen Anbietern gibt es volle Leistung allerdings auch mit 5 Jahren Bonusheft.
Nachfolgend eine Übersicht von Tarifen, bei denen ein gepflegtes Bonusheft mit höheren Leistungen belohnt wird.
LKH ZU90+ | Muenchener Verein ZahnGesund 85+ | Universa uni-dent|Privat | Muenchener Verein ZahnGesund 75+ |
---|
Aktion |
4.000 Euro Leistung ab 1.1.2025
Bis 14.12.
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der LKH um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS". Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn 1.10., 1.11 oder 01.12.24 einstellen. Wichtig ist, dass der Vertrag spätestens im Dezember 2024 beginnt. In diesem Fall endet ihr "1. Versicherungsjahr" schon am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen somit das 1. Versicherungsjahr ab und haben deshalb bereits ab Jahresbeginn bis maximal 4.000 € Leistung für das 2.-4. Kalenderjahr zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Bis 15.12.
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel beim Münchener Verein um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung des Münchener Verein via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" des Münchener Verein. Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn zum 1.10., 1.11. oder 1.12.2024 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits maximal 2.000 € Leistung für Zahnersatz & Zahnbehandlungen zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Bis 15.12.
Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der Universa um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung der Universa via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" der Universa. ACHTUNG: Hier müssen Sie den Versicherungsbeginn auf den 1.10., 1.11. oder 1.12.2024 einstellen (sonst gilt der Vorteil nicht!) In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits bis maximal 1.500 € erstattungsfähiger Rechnungsbetrag für Zahnersatz und Zahnbehandlungen zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Bis 15.12.
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel beim Münchener Verein um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung des Münchener Verein via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" des Münchener Verein. Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn zum 1.10., 1.11. oder 1.12.2024 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2024 und am 1. Januar 2025 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2025) bereits maximal 2.000 € Leistung für Zahnersatz & Zahnbehandlungen zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZU90+ | ZahnGesund 85+ | uni-dent|Privat | ZahnGesund 75+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90 - 100% | 85 - 90% | 80 - 90% | 75 - 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | Ja bis Zahn 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 85% | 80% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 90% max. 180€ pro Jahr | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | 100% max. 2x 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 90% max. 180€ pro Jahr | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | 100% max. 2x 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 90% | 100% | 80% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 90% | 85% | 60% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 90% | 85% | 60% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusheft relevant | 100% mit 5 Jahren Bonus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif LKH ZU90+ sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 85+ sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Universa uni-dent|Privat sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Der maximal erstattungsfähige Rechnungsbetrag für die Leistungen des Tarifes ist anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 75+ sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |