Zahnzusatzversicherung mit Brille
- optimale Zusatzversicherung für Brille & Zähne
- Bis zu 400€ Zuschuss für Brille möglich
- Auch viele Tarife ohne Wartezeiten
Mehr als 40 Millionen Deutsche tragen aktuell eine Brille (oder andere Sehhilfen) – natürlich liegt es dann nahe, eine kombinierte Zusatzversicherung für Zahn und Brille abzuschließen. Das macht durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass die Kosten einer Brille mit Einstärkengläsern im Schnitt rund 372 Euro betragen (laut Zentralverband der Augenoptiker). Noch deutlich teurer sind Gleitsichtbrillen – diese schlagen auch schnell mal mit rund 1.000 Euro zu Buche.
Vor vielen Jahren war die Brille noch Leistung der GKV – doch diese trägt mittlerweile keine Kosten mehr für Brillen und andere Sehhilfen. Einige Zahnversicherungen bieten mittlerweile kombinierte Brillentarife an – die Leistungen für Brille und Sehhilfen werden in allen Tarifen in der Höhe begrenzt (z.B. maximal 200, 300 oder 400 Euro pro Jahr) – die meisten Tarife sehen darüber hinaus eine Leistung alle 2 oder 3 Jahre vor (andere z.B. auch bei Änderungen der Sehstärke um eine bestimmte Dioptrien-Stärke, z.B. bei Veränderung von mindestens 0,5 Dioptrien pro Auge).
Wer also regelmäßig eine neue Brille oder Kontaktlinsen anschaffen muss, für den kann sich durchaus eine Zahnzusatzversicherung mit Brille lohnen. Die Zahnzusatztarife mit Brillenleistung sind nicht viel teurer wie andere Tarife – insofern kann sich das auch lohnen, wenn man momentan noch keine Brille benötigt – statistisch ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das im Laufe der Zeit ändern wird. Wer bereits in Kürze eine Brille kaufen möchte, für den gibt es solche Tarife auch ohne Wartezeit.
R+V Premium Z1U+ZV | Signal-Iduna Kompakt-Plus | R+V Comfort Z2-U | Württembergische Z1 |
---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | Premium Z1U + ZV | Kompakt-Plus | Comfort Z2U | Zahnschutz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanztest |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90% | 65% | 70% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 7 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 65% | 70% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% max. 1x 0€ pro Jahr | 50% max. 2x 30€ pro Jahr | Nein | 100% max. 80€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% max. 1x 0€ pro Jahr | 50% | Nein | 100% max. 80€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 50% | Nein | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 50% | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 50% | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | 8 Monate | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | 8 Monate | Keine Leistung | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | 8 Monate | Keine Leistung | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brille / Sehhilfen | 400€ alle 2 Jahre (optional) | 165€ alle 3 Jahre | 200€ alle 2 Jahre (optional) | 125€ alle 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel | ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif R+V Premium Z1U+ZV sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnbehandlung (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) sind begrenzt auf:
|
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif Signal-Iduna Kompakt-Plus sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
|
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif R+V Comfort Z2-U sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Kieferorthopädie-Leistungen (z.B. Zahnspangen) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Als Versicherungsjahr für die Begrenzungen gilt das Kalenderjahr. Das bedeutet, das 1. Versicherungsjahr beginnt mit dem in der Police angegebenen Versicherungsbeginn und endet dann am 31.12. des laufenden Jahres (das 1. Versicherungsjahr ist somit kürzer als ein volles Jahr, sofern der Versicherungsbeginn unterjährig war).Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif Württembergische Z1 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Beispiel: Wenn Ihr Vertrag am 1.6. eines Jahres begonnen hat, läuft das Versicherungsjahr hinsichtlich der Leistungsbegrenzungen immer vom 1.6. bis zum 31.5. des Folgejahres. Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Ja | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » |
Für alle Brillenträger haben wir heute einen sehr interessanten Tipp: die R+V Zahnzusatzversicherung bietet einen speziellen Sondertarif, mit dem sie die Brillenleistung zum Nulltarif dazubekommen, wenn sie eine Zahnzusatzversicherung abschließen.
Gerade vor wenigen Tagen habe ich mit einem Kunden telefoniert, der es gar nicht glauben konnte und mich gefragt hat, ob das ein Witz oder ein Fehler ist - auf den ersten Blick sieht es fast so aus, aber es ist wirklich wahr. Die R+V bietet im Rahmen ihrer Krankenzusatzversicherung ELAN verschiedene Tarife an:
Zahnersatz lässt sich über den Tarif Z1U mit 90% versichern - Leistungen für Brillen und Sehhilfen gibt es mit bis zu 400€ Leistung alle 2 Jahre zusätzlich über den Tarif Blick & Check Premium (BC1U). Nimmt man die Einzelpreise beider Tarife, dann kommt man beispielsweise auf folgende Beiträge:
30 Jahre = 38,30 Euro + 22,51 Euro = 60,81 Euro
40 Jahre = 45,68 Euro + 23,76 Euro = 69,44 Euro
50 Jahre = 51,84 Euro + 24,76 Euro = 76,60 Euro
60 Jahre = 56,90 Euro + 24,84 Euro = 81,74 Euro
Ganz schön happige Gesamtbeiträge für die Zahnzusatzversicherung mit Brille - doch jetzt kommst:
Die R+V bietet zusätzlich auch noch ein Kombipaket an, den Tarif R+V P1U, wo exakt die Leistungen des Tarifs Z1U + BC1U abgebildet sind - und das kostet teilweise sogar weniger (!) als der reine Zahnersatz-Tarif:
30 Jahre = 41,18 Euro (32% günstiger)
40 Jahre = 47,07 Euro (32% günstiger)
50 Jahre = 51,85 Euro (32% günstiger)
60 Jahre = 53,50 Euro (34% günstiger —> sogar günstiger als der reine Zahnersatztarif)
Wer eine Zahnzusatzversicherung mit Brillenleistung sucht, der sollte sich mit den Tarifen der R+V unbedingt befassen - die Brillenleistungen sind wirklich hoch mit 400 Euro, die sogar ohne Wartezeit zur Verfügung stehen - genauso wie die Leistungen für Zahnersatz, wo auch nach kurzer Zeit schon hohe Leistungen zur Verfügung stehen.
Der Grund für dieses sehr gute Angebot: die R+V musste den Zahnersatztarif Z1 bzw. Z1U in den vergangenen Jahren aufgrund starker Inanspruchnahme der Leistungen stark anpassen. Der Kombinationstarif P1U hingegen ist offenbar so auskömmlich kalkuliert, dass eine Anpassung bislang nicht notwendig war - im Gegenteil - die Beiträge im Tarif P1U konnten teilweise sogar gesenkt werden. Versicherte im Tarif Z1 bzw. Z1U der R+V sollten überlegen, in den günstigeren Kombinationstarif R+V P1 zu wechseln.
Alternativ bietet auch die Signal Zahnzusatzversicherung verschiedene Tarife mit Brillenleistung an. In den Tarifvarianten Kompakt-Start, -Plus und -Top gibt es alle 3 Jahre bis zu 165 Euro für Brillen und Sehhilfen.