Zahnzusatzversicherung für
Familien & Partnertarife
- Gibt es günstige Tarife für Familien & Paare?
- Oder generell Rabatt wenn sich mehrere Personen versichern?
- Jede Person benötigt einen eigenen Vertrag
Wer eine Familie mit Kindern hat, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es bei der Zahnzusatzversicherung auch eine kostengünstigere Familienversicherung oder ein Familienpaket gibt. Die Antwort lautet: Nein.
Eine Zahnzusatzversicherung gilt grundsätzlich immer nur für eine Person. Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung müssen auch Kinder und Partner in einem eigenen Tarif versichert werden, d.h. es gibt bei privaten Zusatzversicherungen keine beitragsfreie Familienversicherung für Kinder oder den Ehepartner!
Jedes Familienmitglied benötigt einen eigenen Vertrag bzw. man muss für jede Person einen Beitrag bezahlen, der sich nach Alter und Tarif richtet. Ob sich mehrere Familienmitglieder versichern oder nur eine Person spielt für den Beitrag keine Rolle.
Rein "technisch" betrachtet kann man zwar schon einen ganzen Vertrag für die Familie bei einem Anbieter abschließen - das bedeutet, dass alle Familienmitglieder unter einer einheitlichen Versicherungsnummer geführt werden. Doch das bietet keinen Vorteil beim Beitrag! Es ist daher besser, die Verträge für Eltern & Kinder zu trennen, weil hier unterschiedliche Leistungen im Fokus stehen.
Wer trotzdem alle Mitglieder der Familie bei derselben Versicherung unterbringen möchte, sollte darauf achten, dass die Zahnzusatzversicherung sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder passende Leistungen bietet (Zahnzusatzversicherung Kinder).
Das ist zumindest nicht selbstverständlich, denn bei Kindern sollten andere Prioritäten gesetzt werden, z.B. sollten für Kinder auch Leistungen für Kieferorthopädie und Zahnspangen mit versichert sein.
Nachfolgend finden Sie einen Überblick der 4 besten Zahnzusatzversicherungen, die aufgrund der guten KFO-Leistungen speziell für Familien gut geeignet sind.
UKV ZahnPrivat Premium | ARAG Dent100 | Münchner Verein ZahnGesund 100 (579) | Allianz Dental-Best |
---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZahnPrivat Premium | Dent100 | ZahnGesund 100 | DentalBest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanztest |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90% | 90 - 100% | 100% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 90% | 100% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 90% max. 108€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 120€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 90% max. 108€ pro Jahr | Nein | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 120€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 90% | 100% | 100% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie KIG 1-2 | 90% | 90% | 65% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen KIG 1-2 | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 3000 € je Versicherungsfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie KIG 3-5 | 90% | 90% | 100% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen KIG 3-5 | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 3000 € je Versicherungsfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel | ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif UKV ZahnPrivat Premium sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif ARAG Dent100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif Münchner Verein ZahnGesund 100 (579) sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif Allianz Dental-Best sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
Beispiel: Wenn Ihr Vertrag am 1.6. eines Jahres begonnen hat, läuft das Versicherungsjahr hinsichtlich der Leistungsbegrenzungen immer vom 1.6. bis zum 31.5. des Folgejahres. Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » |
Nicht jeder findet den optimal passenden Familientarif, wo für alle Familienmitglieder die Leistungen passen. Während bei Erwachsenen das Hauptaugenmerk eher auf Prophylaxe und Zahnersatz liegt, stehen bei Kindern meist Leistungen für die Behandlung von Zahnfehlstellungen mittels kieferorthopädischer Maßnahmen im Vordergrund.
Natürlich muss nicht die ganze Familie bei der gleichen Zahnzusatzversicherung abgesichert werden – so können Sie zum Beispiel sich selbst und Ihren Ehepartner bei der Bayerischen oder ERGO-Direkt versichern und ihre Kinder bei der UKV oder Inter, je nachdem welche Leistungen im Vordergrund stehen.
Da es keinen Rabatt für die Versicherung einer Familie gibt, haben Sie dadurch keinen Nachteil.
Wer doch lieber die ganze Famile in derselben Zahnzusatzversicherung unterbringen möchte (z.B. wegen des geringeren Verwaltungsaufwandes), dem können wir die folgenden Anbieter empfehlen, da sowohl Leistungen für Erwachsene als auch Kinder sehr gut sind:
Eine Anmerkung zum Schluss vielleicht noch zur "Deutschen Familienversicherung" (abgekürzt DFV Zahnzusatzversicherung):
Der Name lässt ja darauf schließen, dass diese Versicherung spezielle Angebote für Familien hat – doch auch die DFV bietet keine speziellen Familienpakete. Auch bei der Deutschen Familienversicherung muss jede Person einen eigenen Beitrag bezahlen, egal wie viele Personen sich versichern möchten.