Zahnzusatzversicherung für
junge Leute
- Lohnt sich eine Zahnversicherung für junge Menschen?
- Ist das sinnvoll, wenn man gesunde Zähne hat?
- Top-Absicherung für unter 15 Euro monatlich möglich
Junge Menschen sind oft noch sehr unbeschwert und sorglos - über Versicherungen machen sich viele kaum Gedanken. Junge Leute sehen viele Risiken eher locker und denken gerne mal "das betrifft mich doch nicht, ich bin doch jung und gesund". Doch das kann sich schnell ändern - auch für junge Menschen mit guten Zähnen ist eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll.
Einerseits als Absicherung für die Zukunft, denn mit den Zähnen kann jeder Probleme bekommen. Andererseits kann die Zahnmedizin mit Prophylaxe und Zahnerhalt viel dafür tun, dass die Zähne auch gesund bleiben. Doch auch das kostet Geld - eine professionelle Zahnreinigung kostet in Großstädten etwa 100 Euro.
Was wir jungen und gesunden Menschen empfehlen:
Schließt eine Zahnzusatzversicherung wie z.B. die Barmenia Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge Bonus ab - die kostet im Alter von 21 bis 30 Jahren gerade mal 13,60 Euro im Monat und bietet dafür einerseits eine solide Absicherung für Zahnersatz (80%) und übernimmt die Kosten für Zahnerhalt und professionelle Zahnreinigung zu 100%. Die Reinigung wird sogar ohne Begrenzung übernommen - wer also 2 x jährlich eine PZR macht, hat die Kosten der Zahnzusatzversicherung allein darüber schon wieder reingeholt und ist für die Zukunft bestens gerüstet!
Auch viele junge Menschen denken über den Abschluss einer Zahnzusatzversicherung nach.
Allianz MeinZahnschutz 100 | Muenchener Verein ZahnGesund 85+ | Astra Zahn-Mega | Barmenia Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge |
---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | MeinZahnschutz 100 | ZahnGesund 85+ | Zahn-Mega | Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 85 - 90% | 90% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 85% | 90% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 180€ pro Jahr max. 100€ je PZR | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 85% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 85% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | 100% nur bei Unfall | 50% nur bei Unfall | 90% nur bei Unfall | 100% nur bei Unfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen | Keine Begrenzung | Ja max. 2500 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2500 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Leistung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Allianz MeinZahnschutz 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 85+ sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
Ja, die Leistungen im Tarif Astra Zahn-Mega sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: Beispiel: Wenn Ihr Vertrag am 1.6. eines Jahres begonnen hat, läuft das Versicherungsjahr hinsichtlich der Leistungsbegrenzungen immer vom 1.6. bis zum 31.5. des Folgejahres. Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
Ja, die Leistungen im Tarif Barmenia Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Der Preis einer Zahnversicherung spielt natürlich irgendwo für die meisten Menschen eine sehr gewichtige Rolle. Niemand möchte gerne zu viel für eine bestimmte Leistung zu bezahlen. Doch schon John Ruskin, ein britischer Schriftsteller, sagte einmal, dass es auch unklug wäre zu wenig für eine bestimmte Leistung zu bezahlen, wenn die erworbene Sache dann nicht dazu taugt, die Ansprüche zu erfüllen, die man beim Kauf eigentlich hatte.
Sie sollten nicht pauschal eine besonders billige Zahnzusatzversicherung wählen – denn, je billiger eine Versicherung ist, desto weniger Leistung kann sie auf Dauer bieten. Und wenn der Preis wirklich sehr günstig ist, dann kann sich das zudem in Zukunft ändern, denn die Zahnzusatzversicherung Kosten können im Laufe der Zeit angepasst werden, wenn sich die Notwendigkeit dazu ergibt (Stichwort Beitragsanpassungen!).
Dennoch müssen junge Leute nicht unbedingt 30 oder 40 Euro für eine Zahnzusatzversicherung ausgeben. Es gibt Tarife mit gutem Preis-Leistungsverhältnis schon für teilweise unter 15 Euro / Monat. Gute Leistungen bieten z.B. die Tarife ZAHN Smart der Bayerischen (14,30 Euro) oder die Barmenia MehrZahn80 + Mehr Zahnvorsorge (13,60 Euro).
Beide bieten sehr solide Leistungen und refinanzieren sich für junge Leute praktisch über die Prophylaxe-Leistungen für Zahnreinigung. Wer sehr viel Wert auf seine Zahngesundheit legt und "Vollkasko" abgesichert sein möchte, zahlt als junger Mensch ein paar Euro mehr - der günstigste Tarif mit 100% Absicherung ist die Barmenia MehrZahn100 + Mehr Zahnvorsorge für 18,60 Euro monatlich.
Manchmal liest man im Internet oder von Makler-Kollegen, dass gerade für junge Menschen Tarife empfehlenswert sind, die mit Altersrückstellungen kalkuliert sind. Aus unserer Sicht ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall.
Doch langsam: was ist eine Altersrückstellung? Und welche Auswirkungen haben diese Rückstellungen auf eine Zahnzusatzversicherung?
Vereinfacht gesagt, bezahlt man bei solchen Tarifen auch als junger Mensch schon einen höheren Beitrag, weil im Beitrag ein Sparanteil für das "Älterwerden" enthalten ist. Dafür besteht der Vorteil, dass die Beiträge auch mit zunehmendem Alter konstant bleiben und nicht steigen.
Wer genauer wissen möchte, wie das mit den Altersrückstellungen funktioniert, kann das in unserem umfassenden Ratgeber nachlesen unter: Zahnzusatzversicherung Altersrückstellung
Die Frage ist nun also, ob sich ein solcher Tarif für jüngere Menschen lohnt - wie eingangs erwähnt, sind wir der Meinung, dass Tarife ohne Rückstellungen für junge Leute meist sinnvoller sind - und zwar aus folgenden Gründen:
Tipp: es gibt einen relativ neuen 100%-Tarif mit Alterungsrückstellungen, der preislich sehr interessant ist und daher auch für junge Menschen eine Alternative darstellt:
Der Tarif Continentale CEZE kostet für einen 25jährigen zum Beispiel 31,72€ monatlich - selbst mit 35 Jahren ist der Tarif mit 37,01€ noch vergleichsweise günstig. Bei vergleichbaren Tarifen wie z.B. der Barmenia erreicht man diese Beitragshöhe bereits mit 31 Jahren (da steigt der Beitrag bei Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge Bonus auf 31,50 Euro) und ab 41 Jahren ist man meist teurer.