Zahnzusatzversicherung Staffel
Kalenderjahr
- (Fast) bis zu einem ganzen Jahr bei der Staffelung sparen
- Bei vielen Tarifen gilt: Versicherungsjahr = Kalenderjahr
- Wie Sie diesen Vorteil optimal nutzen!
Wer verschiedene Zahnzusatzversicherungen vergleicht, wird zwangsläufig auch mit dem Thema Wartezeit und anfänglichen Summenstaffeln konfrontiert. Kaum eine Zahnversicherung leistet direkt von Anfang an in voller bzw. unbegrenzter Höhe, sondern in aller Regel sind die Leistungen anfänglich über einen Zeitraum von mehreren Jahren begrenzt.
Die Höhe und Länge dieser anfänglichen Staffelung ist sehr unterschiedlich - manche Anbieter begrenzen nur zwei Jahre, andere 6 Jahre, manche zahlen im 1. Jahr nur 250 Euro maximal, andere wiederum schon 1.500 Euro.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie beim Abschluss der Zahnzusatzversicherung fast ein Jahr dieser Leistungsstaffelung sparen können.
UKV ZahnPRIVAT 100 | Muenchener Verein ZahnGesund 100 | Barmenia Mehr Zahn 100 + ZV Bonus D | Allianz MeinZahnschutz 100 |
---|
Tarifname | ZahnPRIVAT 100 | ZahnGesund 100 | Mehr Zahn 100 + ZV Bonus D | MeinZahnschutz 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% ohne Begrenzung | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 80% max. 200€ pro Jahr | 100% ohne Begrenzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 80% max. 200€ pro Jahr | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | 100% nur bei Unfall | 65% | 100% nur bei Unfall | 100% nur bei Unfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2500 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie KIG 1-2 | 100% | 65% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen KIG 1-2 | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 3000 € je Versicherungsfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie KIG 3-5 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen KIG 3-5 | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 3000 € je Versicherungsfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif UKV ZahnPRIVAT 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Barmenia Mehr Zahn 100 + ZV Bonus D sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnbehandlung (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) sind begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Allianz MeinZahnschutz 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Die Frage ist, wie definiert die Versicherungsgesellschaft ein Jahr bei der anfänglichen Summenstaffel. Einige Versicherungen berechnen das Versicherungsjahr für die Staffel exakt mit 12 Monaten, ausgehend vom vereinbarten Versicherungsbeginn. Manche Anbieter sprechen bei der Summenstaffel in den Bedingungen allerdings von „Kalenderjahren“ - und das bedeutet konkret, dass eine Zahnzusatzversicherung, die während eines laufenden Kalenderjahres abgeschlossen wird, bei einem solchen Tarif ein sogenanntes „Rumpfjahr“ als erstes Versicherungsjahr hat - das heißt, dass das 1. Versicherungsjahr am 31.12. des Jahres endet, in dem die Versicherung begonnen hat.
Damit kann der Versicherungsnehmer bei einem solchen Tarif fast bis zu einem Jahr der anfänglichen Summenstaffel einsparen, und zwar wenn der Versicherungsabschluss nicht am Anfang, sondern am Ende des Jahres stattfindet.
Findet zum Beispiel der Abschluss im Juli eine Versicherung mit Staffel 4 Kalenderjahre ab, beträgt die Staffel letztlich nur dreieinhalb volle Jahre, weil bereits am 1. Januar des folgenden Jahres das zweite Versicherungsjahr beginnt.
Ein Beispiel: Die Gothaer Zahnzusatzversicherung MediZ Duo 80+90 hat folgende Staffel:
Schließt man nun mit Versicherungsbeginn 1.8. einen Vertrag bei der Gothaer ab, gilt bereits mit dem darauffolgenden 1. Januar die Staffel des 2. Kalenderjahres - man kann also nach wenigen Monaten bereits bis zu 2.000 Euro Leistung in Anspruch nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Anbietern, wo die anfängliche Leistungsbegrenzung nicht mit exakten / vollen Jahren definiert ist, sondern mit dem Kalenderjahr. Hier können Sie sich den beschriebenen Effekt der abgekürzten Staffelung zunutze machen, wenn Sie während eines laufenden Kalenderjahres eine Versicherung abschließen - je weiter sich das Jahr dem Ende zuneigt, desto größer der Vorteil. Daher werden viele Tarife noch schnell am Jahresende abgeschlossen.
Bei diesen Zahnzusatzversicherungen wird mit dem Kalenderjahr gerechnet