Zahnzusatzversicherung Kind - ab wann?
- Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Zahnzusatzversicherung?
- Lieber früher oder später abschließen? Wie spät ist zu spät?
- In welchem Alter sollte man die Versicherung abschließen?
Sie sollten mit dem Abschluss der Zahnzusatzversicherung für ihr Kind nicht zu lange warten! Denn ist erst einmal eine Erkrankung im Zahnbereich festgestellt, oder eine Behandlung angeraten, kann diese nicht mehr versichert werden. Weniger schlimm ist dies wenn ihr Kind nur eine kleine Kunststofffüllung braucht, da man diese zur Not auch mal selbst zahlen kann.
Wurde aber bei ihrem Kind beispielsweise eine Zahnfehlstellung diagnostiziert gehen diese Kosten einer kieferorthopädischen Behandlung schnell in die tausende Euro. Eine Versicherung können Sie dann nicht mehr für ihr Kind abschließen bzw. wird diese für diese Behandlung nicht mehr aufkommen.
Von daher raten wir ihnen: Besser eine Zahnzusatzversicherung abschließen, bevor sie anfangen mit dem Kind zum Zahnarzt zu gehen. Etwa im Alter von 3 Jahren gehen die meisten Eltern zum ersten mal zum Zahnarzt. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Gefahr, dass Kosten beim Zahnarzt entstehen, oder gar eine Zahnfehlstellung diagnostiziert wird. Optimalerweise sollte der Abschluss daher vor dem 1. Zahnarztbesuch erfolgen. Eine Zahnzusatzversicherung bringt auch in diesem Alter schon etwas!
UKV ZahnPrivat Premium | ARAG Dent100 | AXA DENT Premium | Münchener Verein ZahnGesund 100 |
---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZahnPrivat Premium | Dent100 | DENT Premium | ZahnGesund 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90% | 90 - 100% | 85 - 90% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | Ja bis Zahn 6 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 90% | 85% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 90% max. 108€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 120€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 90% max. 108€ pro Jahr | Nein | 100% max. 120€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie KIG 1-2 | 90% | 90% | 90% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen KIG 1-2 | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie KIG 3-5 | 90% | 90% | 90% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen KIG 3-5 | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 1000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 6 Monate | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 6 Monate | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 6 Monate | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 6 Monate | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif UKV ZahnPrivat Premium sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif ARAG Dent100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif AXA DENT Premium sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Münchener Verein ZahnGesund 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » |
Wenn man eine Zahnzusatzversicherung für die Familie sucht, sollte man auch auf die Leistungen achten - es gibt Anbieter, die Tarife für Kinder schon ab 1 oder 2 Euro anbieten. Nur sind dann wichtige Leistungen für Kinder nicht mit versichert - für eine gute Versicherung muss man etwas mehr rechnen.
Bei guten Zahnzusatzversicherung für Kinder sind i.d.R. auch die Fissurenversiegelung der Milchzähne und Kunststofffüllungen mit versichert. Und gerade kleine Kinder haben ein hohes Risiko, beim Spielen und Toben einen Unfall zu erleiden - somit sind auch die Kosten für Zahnersatz bei Kindern nicht zu unterschätzen!
Am wichtigsten ist langfristig natürlich das Risiko für Kieferorthopädie. Denn spätestens ab dem Grundschulalter, also ab ca. 5-6 Jahren, steigt die Gefahr, dass eine Zahn- oder Kieferfehlstellung diagnostiziert wird. Wichtig zu wissen ist auch, dass für den Abschluss eine Kieferorthopädie Versicherung schon alleine die Feststellung einer leichten Fehlstellung, ohne akute Behandlungsnotwendigkeit, vor Vertragsabschluss problematisch sein könnte!
Deshalb ist bezüglich einer Zahnversicherung fürs Kind spätestens ab dem Vorschulalter allerhöchste Eisenbahn angesagt. Achten Sie darauf, dass alle für Kinder wichtigen Leistungen abgesichert sind. Gute Tarife kosten etwa 10 bis 20 Euro monatlich für Kinder.
Unsere Top-Empfehlung für Kinder ist die UKV Zahnprivat Premium (kostet monatlich 19,79 Euro für Kinder).