Zahnzusatzversicherung Kind - ab wann?
- Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Zahnzusatzversicherung?
- Lieber früher oder später abschließen? Wie spät ist zu spät?
- In welchem Alter sollte man die Versicherung abschließen?
Sie sollten mit dem Abschluss der Zahnzusatzversicherung für ihr Kind nicht zu lange warten! Denn ist erst einmal eine Erkrankung im Zahnbereich festgestellt, oder eine Behandlung angeraten, kann diese nicht mehr versichert werden. Weniger schlimm ist dies wenn ihr Kind nur eine kleine Kunststofffüllung braucht, da man diese zur Not auch mal selbst zahlen kann.
Wurde aber bei ihrem Kind beispielsweise eine Zahnfehlstellung diagnostiziert gehen diese Kosten einer kieferorthopädischen Behandlung schnell in die tausende Euro. Eine Versicherung können Sie dann nicht mehr für ihr Kind abschließen bzw. wird diese für diese Behandlung nicht mehr aufkommen.
Von daher raten wir ihnen: Besser eine Zahnzusatzversicherung abschließen, bevor sie anfangen mit dem Kind zum Zahnarzt zu gehen. Etwa im Alter von 3 Jahren gehen die meisten Eltern zum ersten mal zum Zahnarzt. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Gefahr, dass Kosten beim Zahnarzt entstehen, oder gar eine Zahnfehlstellung diagnostiziert wird. Optimalerweise sollte der Abschluss daher vor dem 1. Zahnarztbesuch erfolgen. Eine Zahnzusatzversicherung bringt auch in diesem Alter schon etwas!
über 50 weitere Tarife vergleichen
kostenlos & unverbindlich
Angebot per Mail & Post
| Concordia zahn sorglos | UKV ZahnPrivat Premium | ARAG Dent100 | Muenchener Verein ZahnGesund 100 |
|---|
| Aktion |
Kinder nicht solo - kein Beginn 1.12.
Kinder nicht mehr solo versicherbar Die Concordia bietet den Tarif ZahnSorglos für Kinder nur noch an, wenn eine weitere im gemeinsamen Haushalt lebende Person, die mindestens 20 Jahre alt ist, mitversichert wird, bzw. bereits mitversichert ist. Versicherungsbeginn 1.12. nicht mehr möglich Leider lässt die Concordia derzeit keine Vertragsabschlüsse mit Versicherungsbeginn 1.12.25 zu. Das bedeutet, der Vorteil, die anfängliche Leistungsstaffel abzukürzen, funktioniert dieses Jahr bei der Concordia leider nicht mehr! Als Versicherungsbeginn kann frühestens der 1.1.2026 gewählt werden. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Noch 5 Tage
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel beim Münchener Verein um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung des Münchener Verein via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" und wählen Sie einen Versicherungsbeginn noch in diesem Jahr. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2025 und am 1. Januar 2026 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2026) bereits maximal 3.000 € Leistung für Zahnersatz & Zahnbehandlungen zur Verfügung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifname | zahn sorglos | ZahnPrivat Premium | Dent100 | ZahnGesund 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | Zum Tarifvergleich » | Angebot anfordern » | Zum Tarifvergleich » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalkulation |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantate & Zahnersatz | 100% | 90% | 90 - 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inlays | 100% | 90% | 90 - 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professionelle Zahnreinigung | 100% max. 550€ alle 2 Jahre | 90% max. 108€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versiegelung | 100% max. 550€ alle 2 Jahre | 90% max. 108€ pro Jahr | Nein | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füllungen | 100% | 90% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wurzelbehandlung | 100% | 90% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA-Behandlung | 100% | 90% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungen Kieferorthopädie für Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kieferorthopädie KIG 1-2 | 100% | 90% | 90% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begrenzungen KIG 1-2 | Ja max. 8000 € je Versicherungsfall | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kieferorthopädie KIG 3-5 | 100% | 90% | 90% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begrenzungen KIG 3-5 | Keine Begrenzung | Ja max. 3600 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfängliche Leistungsstaffel | Ja, die Leistungen im Tarif Concordia zahn sorglos sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
Achtung: Der Tarif Zahn Sorglos besteht aus verschiedenen Bausteinen. Für die Bausteine ZT+ZB gilt eine 8-monatige Wartezeit - die volle Leistungsbegrenzung steht daher erst nach Ablauf von 8 Monaten zur Verfügung. Sofort nach Vertragsabschluss leistet nur der Baustein ZahnPlus ohne Wartezeit. D.h. direkt nach Vertragsabschluss stehen im 1. Kalenderjahr maximal 750€ zur Verfügung bzw. ab dem 2. Kalenderjahr 1.500€. |
Ja, die Leistungen im Tarif UKV ZahnPrivat Premium sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif ARAG Dent100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | Nein | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | Zum Tarifvergleich » | Angebot anfordern » | Zum Tarifvergleich » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn man eine Zahnzusatzversicherung für die Familie sucht, sollte man auch auf die Leistungen achten - es gibt Anbieter, die Tarife für Kinder schon ab 1 oder 2 Euro anbieten. Nur sind dann wichtige Leistungen für Kinder nicht mit versichert - für eine gute Versicherung muss man etwas mehr rechnen.
Bei guten Zahnzusatzversicherung für Kinder sind i.d.R. auch die Fissurenversiegelung der Milchzähne und Kunststofffüllungen mit versichert. Und gerade kleine Kinder haben ein hohes Risiko, beim Spielen und Toben einen Unfall zu erleiden - somit sind auch die Kosten für Zahnersatz bei Kindern nicht zu unterschätzen!
Am wichtigsten ist langfristig natürlich das Risiko für Kieferorthopädie. Denn spätestens ab dem Grundschulalter, also ab ca. 5-6 Jahren, steigt die Gefahr, dass eine Zahn- oder Kieferfehlstellung diagnostiziert wird. Wichtig zu wissen ist auch, dass für den Abschluss eine Kieferorthopädie Versicherung schon alleine die Feststellung einer leichten Fehlstellung, ohne akute Behandlungsnotwendigkeit, vor Vertragsabschluss problematisch sein könnte!
Deshalb ist bezüglich einer Zahnversicherung fürs Kind spätestens ab dem Vorschulalter allerhöchste Eisenbahn angesagt. Achten Sie darauf, dass alle für Kinder wichtigen Leistungen abgesichert sind. Gute Tarife kosten etwa 10 bis 20 Euro monatlich für Kinder.
Ab wann eine Zahnzusatzversicherung für Kinder sinnvoll ist, lässt sich klar beantworten: Je früher, desto besser, idealerweise direkt nach der Geburt und bevor die ersten Zähne durchbrechen. Der Abschluss in sehr jungem Alter ist wichtig, da Kinderversicherungen nur gesunde, nicht bereits behandelte Zähne versichern und ohne Wartezeiten sofort leisten können.
Die Notwendigkeit ergibt sich, da die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) nur Basisleistungen abdeckt und wichtige Behandlungen wie hochwertige Füllungen, professionelle Zahnreinigung (PZR) oder kieferorthopädische Frühbehandlung oft teuer selbst bezahlt werden müssen.
Ja, denn auch Milchzähne können Karies, Unfälle oder Behandlungsbedarf verursachen, und viele Tarife erstatten Leistungen unabhängig davon, ob es sich um Milch- oder bleibende Zähne handelt. Frühzeitige Absicherung verhindert Leistungsbegrenzungen, wenn später kieferorthopädische Maßnahmen nötig werden. Zudem profitieren Sie von niedrigen Beiträgen im Kindesalter. Wenn Sie abwarten, riskieren Sie Ausschlüsse für Zähne, die bereits behandelt oder auffällig sind.
Die drei zentralen Leistungsbereiche, die eine gute Zahnzusatzversicherung für Kinder abdecken sollte, sind Kieferorthopädie (KFO), Prophylaxe und hochwertiger Zahnerhalt. Die Kieferorthopädie ist oft der Hauptgrund für den Abschluss, da die GKV hier nur Standard-Metallspangen in den KIG-Graden 3-5 zahlt, während unsichtbare Zahnspangen oder moderne Behandlungsgeräte ausgeschlossen sind. Weiterhin ist eine hohe Erstattung für die jährliche Prophylaxe (PZR und Fissurenversiegelung) wichtig, da diese maßgeblich zur Zahngesundheit beiträgt und die GKV oft nur einen kleinen Teil übernimmt. Für den Zahnerhalt sollten hochwertige Füllungen und Narkoseleistungen für Angstpatienten erstattet werden.
Die Beiträge liegen je nach Tarif, Alter und Leistungsumfang meist zwischen 6 und 20 Euro pro Monat. Je höher die Leistung, desto höher sind auch die Kosten. Günstigere Lösungen bieten solide Grundleistungen, decken aber KFO nur teilweise ab. Ein kurzer Vergleich zeigt, welche Varianten für das Alter und die Risikosituation Ihres Kindes am besten passen.
Sobald eine kieferorthopädische Behandlung angeraten, geplant oder bereits begonnen ist, übernimmt eine neu abgeschlossene Zahnzusatzversicherung diese Kosten nicht mehr. Der Schutz gilt dann nur für zukünftige, noch nicht diagnostizierte Maßnahmen.
Ja, viele moderne Tarife verzichten auf Wartezeiten und setzen stattdessen auf Leistungsstaffeln in den ersten Versicherungsjahren. Das bedeutet: Ihr Kind ist sofort abgesichert, die Erstattungen sind jedoch anfangs gedeckelt. Tarife ohne Wartezeit eignen sich, wenn Sie nicht sicher wissen, ob demnächst Behandlungen anstehen, aber dennoch frühzeitig Schutz möchten. Bei konkreten Befunden gilt jedoch weiterhin der Ausschluss bereits angeratener Maßnahmen.
