Zahnzusatzversicherung Kosten
- Wie viel kostet eine gute Zahnversicherung im Monat?
- Was ist von Angeboten für 9,90€ für Erwachsene zu halten?
- Was kosten gute Tarife für Kinder & Jugendliche?
Eine gute Zahnzusatzversicherung kostet für junge Erwachsene ab 8 Euro im Monat. Wer älter ist oder mehr Leistungen versichern möchte, zahlt mehr. Tarife mit sehr hohen und umfassenden Leistungen, kosten für ältere Menschen bis zu 80 Euro im Monat - doch auch für Ältere gibt es Tarife mit gutem Preis-Leistungsverhältnis (siehe unten), die weniger kosten und dennoch gute Leistungen bieten.
Am wenigsten kostet eine Zahnzusatzversicherung, die nur Zahnersatz versichern - je höher die Leistungen, desto höher auch die Kosten. Wer neben Zahnersatz auch Zahnreinigung oder Füllungen versichern möchte, muss etwas mehr im Monat bezahlen. Wie viel die Versicherung genau kostet, hängt vom Alter, vom Zahnzustand und von der Qualität bzw. dem Umfang der versicherten Leistungen ab.
Barmenia Mehr Zahn 90 + ZV | Gothaer MediZ Duo | Münchner Verein ZahnGesund 85+ (578) | Die Bayerische - Zahn Smart |
---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | Mehr Zahn 90 + Mehr Zahnvorsorge | MediZ Duo | ZahnGesund 85+ | ZAHN Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanztest |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90% | 90% | 85 - 90% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 90% | 85% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% | 100% max. 150€ pro Jahr | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 2x 80€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% | 100% | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 2x 80€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 70% | 85% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 70% | 85% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | 100% nur bei Unfall | 100% nur bei Unfall | 50% nur bei Unfall | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € je Versicherungsfall | Ja max. 2500 € während der Vertragslaufzeit | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel | ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif Barmenia Mehr Zahn 90 + ZV sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
|
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif Gothaer MediZ Duo sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Als Versicherungsjahr für die Begrenzungen gilt das Kalenderjahr. Das bedeutet, das 1. Versicherungsjahr beginnt mit dem in der Police angegebenen Versicherungsbeginn und endet dann am 31.12. des laufenden Jahres (das 1. Versicherungsjahr ist somit kürzer als ein volles Jahr, sofern der Versicherungsbeginn unterjährig war).Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif Münchner Verein ZahnGesund 85+ (578) sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
ˆ
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische - Zahn Smart sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » |
Was kostet eine gute Zahnzusatzversicherung? Bei Erwachsenen sind die Kosten für eine Zahnzusatzversicherung sehr unterschiedlich. Zum einen gibt es Tarife, deren Beiträge mit Alterungsrückstellungen kalkuliert sind. Das bedeutet, dass auch ein junger Erwachsener schon einen höheren Beitrag bezahlen muss - dafür steigt der Beitrag in einem solchen Tarif nicht mehr altersbedingt an. Demgegenüber gibt es Tarife ohne Alterungsrückstellungen, die für junge Menschen sehr günstig sind, die aber dann alle paar Jahre mit dem Älterwerden ansteigen.
Eine Zahnzusatzversicherung mit guten Leistungen (darunter verstehen wir eine Gesamtabsicherung von mindestens 80% bei hochwertigem Zahnersatz, zusammen mit dem Festzuschuss der gesetzlichen Kasse) kostet für einen jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 32 Jahren genau 8 Euro monatlich, z.B. die Hallesche Zahnzusatzversicherung dentZE90, die im Zahnzusatzversicherung Test von Stiftung Warentest mit Note 1,3 „Sehr Gut“ ausgezeichnet worden ist.
Wer neben Zahnersatz auch Leistungen für professionelle Zahnreinigung und Zahnbehandlungen (z.B. Füllungen) mit versichern möchte, muss im Alter von 21 bis 35 etwa für den Tarif Die Bayerische ZAHN Smart im Monat 14,30 Euro rechnen. Dafür gibt es dann aber auch 2 x jährlich bis zu 80 Euro für die PZR erstattet - insofern ein sehr gutes Angebot für junge Leute.
Sehr interessant von den Kosten her sind die neuen Tarife des Münchener Verein. Der Tarif Münchener Verein ZahnGesund 85+ kostet zum Beispiel für 16 bis 25jährige gerade mal 9,90€ je Monat. Auch dieser Tarif übernimmt die regelmäßigen Prophylaxekosten zwei mal jährlich bis je 85 Euro.
Wer schon etwa älter ist, etwa 40 oder 50, der muss für eine Zahnversicherung schon tiefer in die Tasche greifen, zumindest, wenn er gute Leistungen versichern möchte.
Natürlich gibt es für ältere Menschen auch Tarife, die nur 5 oder 10 Euro monatlich kosten - aber die bieten dann auch keine besonders guten Leistungen. Die Werbung verspricht auch bei solchen Produkten teilweise „bis zu 100% Leistung“, was sich bei genauem Hinsehen dann aber oftmals nur auf die gesetzliche Regelversorgung (also keine qualitativ hochwertige Ausführung bei Zahnersatz) bezieht.
Für eine 48jährige Person zum Beispiel, kostet der Tarif dentZE90 der Halleschen monatlich 18,40 Euro. Dafür gibt es mit 80 bis 90% für Implantate, Inlays und Kronen eine sehr gute Absicherung - auch bei hochwertiger Ausführung, etwa in Keramik.
Auch hier gilt: wer neben Zahnersatz Leistungen für Zahnerhalt und Prophylaxe mit versichern möchte, für den wird es teurer. In dieser Altersklasse kostet z.B. der Zahn Smart der Bayerischen monatlich 23,30 Euro - oder die Universa Dent Privat für 27,67 Euro. Ein vergleichsweise günstiger Tarif mit Alterungsrückstellungen ist die Continentale CEZP-U - dieser Tarif kostet für eine 48jährige Person im Monat 30,14 Euro (gleichbleibender Beitrag).
Sehen wir uns jetzt die Kinder an. Hier fangen die Preise zwar schon bei etwa 1-2 Euro Monatsbeitrag an, doch das sind dann Versicherungen, die ausschließlich Zahnersatz abdecken - ein Risiko, das bei Kindern eher gering ist.
Wer eine gute Zahnzusatzversicherung für Kinder sucht, die auch Zahnspangen sehr gut versichert, der muss etwa zwischen 10 und 20 Euro monatlich für eine gute Versicherung rechnen.
Das Top-Produkt für Kinder ist z.B. der Tarif UKV Zahnprivat Premium und kostet 19,79 Euro im Monat. Eine gute Alternative ist der Tarif Inter Z90 + ZPro für aktuell 12,01 Euro Monatsbeitrag.
Wer eine noch günstigere Zahnzusatzversicherung sucht, findet beim Tarif Signal-Iduna Kompakt-Start für 5,97 Euro monatlich ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (50% Leistung für Kieferorthopädie).
Wer für Kinder und Jugendliche keinen Wert auf Leistungen für Kieferorthopädie legt, für den ist der Tarif Gothaer MediZDuo sehr interessant - dieser kostet für Kinder und Jugendliche nur 6,50 Euro monatlich und bietet für Zahnersatz, Zahnbehandlung und Prophylaxe sehr gute Leistungen.
Die monatliche Prämie ist natürlich für die meisten Menschen ein sehr wichtiges Kriterium bei der Entscheidung für oder gegen eine Versicherung. Doch noch wichtiger sollte die versicherte Leistung sein. Machen Sie sich Gedanken darüber, worauf Sie Wert legen. Wollen Sie eine Versicherung ohne Wartezeit? Ist Ihnen die Summenstaffel in den ersten Jahren wichtig?
Werfen Sie auch mal einen Blick ins Kleingedruckte - wie viel die Zahnzusatzversicherung prozentual leistet, sagt alleine betrachtet auch noch nicht so viel aus. Fraglich ist auch, ob die Leistung der gesetzlichen Krankenkasse einkalkuliert ist - oder ob es Abzüge und Einschränkungen gibt, z.B. wenn die GKV nicht vorleistet.
Lassen Sie sich nicht blenden von reinen Werbeaussagen: 100% Leistung bei Regelversorgung ist zum Beispiel keine besonders gute Leistung, weil die gesetzliche Kasse nur einen relativ geringen Zuschuss übernimmt, der sich auf Basis der günstigsten Material-Ausführung berechnet. Auch Implantate sind z.B. nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen enthalten.
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidung - bei Bedarf unterstützen Sie unsere Experten gerne mit einer kostenlosen Beratung unter 08142 - 651 29 28.