Zahnzusatzversicherung Laufzeit
- Wie sind Mindestvertragsdauer & Kündigungstermine?
- Laufzeit der Zahnzusatzversicherung - was ist wichtig?
- Gibt es auch Zahnzusatzversicherungen ohne Laufzeit?
Die Mindestvertragslaufzeit ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf 2 Jahre beschränkt - dennoch gibt es hier große Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Einige Versicherungen rechnen mit Kalenderjahr, andere mit dem exakten Versicherungsjahr.
Das (exakte) Versicherungsjahr wird i.d.R. individuell betrachtet - das bedeutet, ein Vertrag, der zum Beispiel am 1.5. eines Jahres begonnen hat, läuft dann immer vom 1.5. bis zum 30.4. des Folgejahres. Hier kommt es also auf den individuellen Versicherungsbeginn an.
Das Kalenderjahr hingegen endet immer am 31.12., egal ob der Vertrag am 1. Januar begonnen hat oder während eines laufenden Kalenderjahres. Anbieter für die das Kalenderjahr bei der Laufzeit entscheidend ist, sind zum Beispiel die DKV Zahnzusatzversicherung oder die Gothaer Zahnzusatzversicherung.
Bei den meisten Versicherungen beträgt die anfängliche Laufzeit 1 oder 2 Jahre - doch es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel der ERGO Zahnzusatzversicherung gibt es in vielen Tarifen keine Mindestlaufzeit (jederzeitige Kündigung möglich).
Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Übersicht, wo wir die Laufzeiten und Kündigungsfristen aller gängigen Anbietern von Zahnzusatzversicherungen aufgelistet haben!
Versicherung |
Versicherungsjahr |
Termin |
Frist |
Laufzeit |
Allianz | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Alte Oldenburger | Versicherungsjahr | Ende VJ | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
ARAG | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (exakt) |
AXA / DBV | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Barmenia | Versicherungsjahr | Ende VJ | ohne Frist | 1 Jahr (exakt) |
BBKK (VKB) | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Bayerische | Versicherungsjahr | Ende VJ | 1 Monat | 2 Jahre (exakt) |
Central | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Concordia | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Continentale | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
DA-Direkt | Versicherungsjahr | Ende VJ | 1 Monat | 2 Jahre (exakt) |
Debeka | Versicherungsjahr | Ende VJ | 3 Monate | 1 Jahr (exakt) |
Deutscher Ring | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
DEVK | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 1 Jahr (KJ) |
DFV Deutsche Familienversicherung | Versicherungsjahr | Ende VJ |
ohne Frist | 2 Jahre (exakt) |
DKV | Kalenderjahr | Tarife ZahnKomfort - zum Monatsende |
ohne Frist |
2 Jahre (KJ) |
ERGO (normale Tarife) | Versicherungsjahr | Monatsende | ohne Frist | ohne Laufzeit |
ERGO (Sofortschutz-Tarife) | Versicherungsjahr | Ende VJ | ohne Frist | 2 Jahre (exakt) |
Gothaer | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Hallesche | Versicherungsjahr | Ende VJ | 3 Monate | 2 Jahre (exakt) |
Hanse Merkur | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
HUK-Coburg | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 1 Jahr (KJ) |
INTER | Versicherungsjahr | Ende VJ | 3 Monate | 2 Jahre (exakt) |
LKH Landeskrankenhilfe | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
LVM | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Münchener Verein | Kalenderjahr | zum 31.12. |
3 Monate |
2 Jahre (exakt) |
Nürnberger | Kalenderjahr | zum 31.12. | 1 Monat | 1 Jahr (KJ) |
Ottonova | Kalenderjahr | zum 31.12. | 1 Monat | 2 Jahre (KJ) |
PAX / Familienfürsorge | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
R+V Krankenversicherung | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
SDK Süddeutsche | 1. Juli bis 30. Juni | Zum 30.06. | 3 Monate | 2 Jahre (exakt) |
Signal-Iduna | Versicherungsjahr | Ende VJ | 3 Monate | 2 Jahre (exakt) |
UKV Union KV | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Universa | Versicherungsjahr | Ende VJ | 3 Monate | 2 Jahre (exakt) |
Württembergische | Kalenderjahr | zum 31.12. | 3 Monate | 2 Jahre (KJ) |
Quelle: eigene Recherchen - Copyright Versicherungsmakler Experten GmbH 05-2020 - alle Angaben ohne Gewähr