Zahnzusatzversicherung Preisvergleich
- Über 50 Tarife im Preis-Leistungsvergleich
- Jetzt vergleichen & Testsieger finden
- Worauf Sie sonst noch achten sollten
Wer in Deutschland gesetzlich krankenversichert ist, der muss auch in diesem Jahr mehr für seine Zahnarzt-Rechnungen bezahlen. Wer künftig nicht auf teuren Zahnersatz und moderne zahnerhaltende Behandlungen verzichten möchte, sollte überlegen, eine Zahnversicherung abzuschließen. Unser Zahnzusatzversicherung Preisvergleich hilft Ihnen dabei, das beste Angebot zu finden!
Für unseren Tarifvergleich haben wir eine Vielzahl an Tarifen getestet und bewertet. Geben Sie einfach Ihr Geburtsdatum in unserem Rechner ein und beantworten Sie die Fragen zum Zahnzustand.
Mit unserem Zahnzusatzversicherung Vergleich finden Sie in wenigen Augenblicken den optimalen Tarif. Mithilfe verschiedener Filter-Funktionen können Sie die Auswahl gezielt einschränken und finden so schnell einen Weg durch den „Dschungel“.
So können Sie die Tarife sowohl nach stärkster Leistung, kleinstem Preis wie auch optimalem Preis-Leistungsverhältnis sortieren. Möchten Sie fehlende Zähne mit versichern? Keine Wartezeit? Oder hohe Leistungen auch schon am Anfang? Alles kein Problem mit unserem Preisvergleich.
Allianz MeinZahnschutz 90 | Gothaer MediZ Duo 90 | Muenchener Verein ZahnGesund 85+ | Barmenia Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge |
---|
Tarifname | MeinZahnschutz 90 | MediZ Duo 90 | ZahnGesund 85+ | Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | Beitrag steigend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90% | 90% | 85 - 90% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 90% | 85% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 80% | 85% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 80% | 85% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | 90% nur bei Unfall | 100% nur bei Unfall | 50% nur bei Unfall | 100% nur bei Unfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen | Keine Begrenzung | Ja max. 5000 € je Versicherungsfall | Ja max. 2500 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Allianz MeinZahnschutz 90 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Gothaer MediZ Duo 90 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
Für Kieferorthopädie-Leistungen (z.B. Zahnspangen) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Als Versicherungsjahr für die Begrenzungen gilt das Kalenderjahr. Das bedeutet, das 1. Versicherungsjahr beginnt mit dem in der Police angegebenen Versicherungsbeginn und endet dann am 31.12. des laufenden Jahres (das 1. Versicherungsjahr ist somit kürzer als ein volles Jahr, sofern der Versicherungsbeginn unterjährig war).Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 85+ sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Barmenia Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Worauf kommt es an, wenn man die verschiedenen Tarife vergleicht? Natürlich müssen Sie nicht selbst die Tarifbedingungen jeder einzelnen Versicherung durchlesen – das haben unsere Experten bereits für Sie erledigt. Für unseren Preis-Leistungsvergleich haben wir sehr viele Tarife analysiert und die Leistungsdetails übersichtlich und transparent für den Rechner aufbereitet.
Beim Onlinevergleich werden Sie auf verschiedene Begrifflichkeiten und Fachausdrücke stoßen, mit denen Sie möglicherweise nicht direkt etwas anfangen können. Wir erläutern die wichtigsten Begriffe:
Gesundheitsfragen: wie bei jeder Art von Krankenversicherung spielt der Gesundheitszustand auch bei der Zahnzusatzversicherung eine Rolle. Beantworten Sie die Fragen im Antrag in jedem Fall vollständig und korrekt – ansonsten gefährden Sie den Versicherungsschutz. Wer Probleme mit den Zähnen hat, für den könnte eventuell eine Zahnzusatzversicherung ohne Gesundheitsfragen sinnvoll sein
fehlende Zähne: wer fehlende Zähne hat, sollte möglichst eine Zahnzusatzversicherung auswählen, wo man fehlende Zähne versichern kann – das geht bei vielen Tarifen, wenn nicht mehr als 3 Zähne fehlen, bei wenigen auch mit 4 oder 5. Doch Achtung: Einige Anbieter vereinbaren aber auch einen Leistungsausschluss für fehlende Zähne. Gute Tarife, wo man auch fehlende Zähne versichern kann, finden Sie hier: Zahnzusatzversicherung fehlende Zähne
Alterungsrückstellungen: im Vergleich gibt es Zahnzusatzversicherungen, die mit und welche, die ohne Altersrückstellungen kalkuliert sind. Bei Tarifen ohne Alterungsrückstellungen steigt man anfänglich günstiger ein, die Beiträge steigen jedoch mit dem Älterwerden stufenweise an. Bei Zahntarifen mit Altersrückstellungen zahlt man von Anfang an etwas höhere monatliche Beiträge, dafür bleiben die Beiträge konstant.
Bonusheft: die gesetzlichen Krankenkassen bieten Kassenpatienten ein sogenanntes Bonusheft an. Darin bestätigt der Zahnarzt jedes Jahr mit einem Stempel die Teilnahme an zahnärztlicher Vorsorge. Der Kassenversicherte erhält bei regelmäßigem Nachweis der Vorsorgeuntersuchungen höhere Festzuschüsse bei Zahnersatz. Einige Tarife im Vergleich bieten ebenfalls höhere Leistungen, wenn man über ein gepflegtes Bonusheft verfügt. Weitere Infos finden Sie hier: Zahnzusatzversicherung Bonusheft
Prophylaxe: viele Zahnzusatzversicherungen leisten neben Zahnersatz auch für Prophylaxe und Zahnreinigung. Achten Sie darauf, einen Tarif auszuwählen, der die Prophylaxe ausreichend häufig erstattet – einige leisten dafür z.B. nur einmal im Jahr oder nur bis zu einer bestimmten Summe
Wartezeit: Bei einer Zahnzusatzversicherung ist es üblich, dass am Anfang eine Wartezeit von 6 oder 8 Monaten vereinbart wird – Erstattungen sind dann frühestens nach Ablauf dieser Zeit möglich. Es gibt aber auch Tarife ohne Wartezeiten - diese finden Sie hier: Zahnzusatzversicherung ohne Wartezeit
Summenstaffel: alle Anbieter haben in den ersten Jahren nach Vertragsabschluss eine Leistungsbegrenzung – die Zahnzusatzversicherung leistet also erst nach einigen Jahren in unbegrenzter Höhe. Daher sollte man möglichst frühzeitig eine Versicherung für die Zähne abschließen. Wählen Sie "hohe Leistungen am Anfang" als Filter im Preisvergleich, wenn Sie darauf Wert legen.
spezielle Tarife für Kinder: Für ein Kind sind andere Leistungen wichtig wie für einen Erwachsenen. Achten Sie beim Vergleich für Kindertarife möglichst darauf, dass gute Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspange) in den KIG-Stufen 1-5 mit versichert sind. Ausführliche Infos finden Sie hier: Zahnzusatzversicherung Kinder
Unser Rechner bezieht all diese Faktoren mit ein und berechnet Ihnen aufgrund Ihrer Eingaben die passendsten Tarife. Das Testergebnis zeigt Ihnen nur abschließbare Tarife an und rechnet z.B. auch Risikozuschläge für fehlende Zähne ein. Mithilfe verschiedener Filter und Sortiermöglichkeiten können Sie die Tarife nach Preis und Leistung vergleichen und so schnell das passende Angebot finden.