Zahnzusatzversicherung für
Senioren
- Die besten Tarife für ältere Menschen im Überblick
- Welche Tarife eignen sich ab 50, 55, 60 oder 65 Jahren?
- Auf was muss man achten? Gibt es Altersbeschränkungen?
Manche Versicherungsgesellschaften bieten spezielle Zahnzusatzversicherungen für Senioren an, die dann z.B. erst ab einem Alter von 60 Jahren abschließbar sind. Man könnte meinen, die Leistungen solcher Tarife wären dann besser auf ältere Menschen zugeschnitten.
Das jedoch ist meist nicht der Fall, eher im Gegenteil. Oftmals handelt es sich um abgespeckte Versionen der „Normaltarife“. Ältere Menschen sollten daher bei der Auswahl eher auf die herkömmliche Zahnzusatzversicherung zurückgreifen, die auch für jeden anderen abschließbar sind.
Es ergeben sich hier jedoch aufgrund der Annahmebedingungen der einzelnen Versicherer teilweise Einschränkungen - z.B. gibt es bei einigen Anbietern ein Höchstaufnahmealter. Nachfolgend eine Übersicht über die Höchstaufnahmealter der von uns angebotenen Zahnzusatzversicherungen:
Versicherung | Höchstalter |
---|---|
Barmenia Mehr Zahn |
Kein Höchstalter |
Die Bayerische ZAHN | kein Höchstalter |
Gothaer MediZ Duo | kein Maximalalter |
Hallesche MegaDent / GigaDent | kein Höchstalter |
Allianz DentalBest | Höchstalter 64 Jahre |
DFV Zahnschutz Exklusiv | kein Höchstalter |
Münchener Verein DZV | kein Höchstalter |
Württembergische V1-V3 |
75 Jahre |
Württembergische Z1-Z3 |
75 Jahre |
AXA Dent-Premium-U | Kein Höchstaufnahmealter |
AXA Dent-Komfort-U | Kein Höchstaufnahmealter |
R+V ELAN Premium & Comfort (Z1U bzw. Z2U) | Kein Höchstaufnahmealter |
ERGO Direkt Premium | Kein Höchstaufnahmealter |
Continentale | 66 Jahre |
Barmenia ZG-U Plus | Kein Höchstaufnahmealter |
Universa uni-dent|privat | Kein Höchstaufnahmealter |
Hanse Merkur EZ + EZT + EZP | 70 Jahre |
Hanse Merkur EZ+EZT |
70 Jahre |
Signal-Iduna Kompakt-Start / Kompakt-Plus | 60 Jahre |
ARAG Z90 Bonus | 49 Jahre (ab 50 Jahren nur mit zahnärztlichem Befund) |
Empfehlenswert speziell für die älteren Semester sind also alle Tarife ohne Höchstalter - Tarife die oftmals von älteren Menschen abgeschlossen werden, sind z.B. die Barmenia, ERGO oder Gothaer.
Die Barmenia ist sehr interessant für ältere Menschen ab 60 oder 65, die nur Zahnersatz versichern möchten. Es gibt keine Altersgrenze und im Antrag wird nicht gefragt, ob man Zahnersatz hat. Hier könnten sich also auch Personen versichern, die bereits eine Prothese tragen (siehe auch Zahnzusatzversicherung für Prothesenträger).
Wer beispielsweise erst 50 oder 55 Jahre alt ist und mehr Wert auf Zahnerhalt und Prophylaxe legt, sollte sich ebenfalls die Barmenia anschauen (dann mit dem Zusatzbaustein Mehr Zahnvorsorge) oder auch die Gothaer MediZ Duo.
Es gibt viele Zahnzusatzversicherungen ohne Gesundheitsfragen - diese Tarife eignen sich damit auch für Menschen, die z.B. schon einige Zähne mit Kronen, Brücken o.Ä. ersetzt haben. Bei anderen Tarifen sind teilweise auch die Annahmebedingungen und Voraussetzungen zum Zahnzustand zu beachten.
Bei der Barmenia Zahnzusatzversicherung beispielsweise ist ein Abschluss nur dann möglich, sofern Ihnen maximal 3 Zähne „fehlen“ (bei 2-3 fehlenden Zähnen gilt eine anfängliche Leistungsstaffel für die ersten 3 Versicherungsjahre). Wenn Ihre Zähne ersetzt sind, z.B. durch eine herausnehmbare Prothese, dann gelten diese im Sinne der Annahmerichtlinien bei der Barmenia nicht als fehlend und Sie können diesen hochwertigen Tarif problemlos abschließen, sofern derzeit keine Behandlungen notwendig, angeraten oder geplant sind.
Bei der Württembergischen lassen sich auch fehlende Zähne mit versichern - allerdings maximal 4 fehlende Zähne (dazu zählen bei der Württembergischen auch Zähne, die mit Prothesen ersetzt sind.
Führen Sie am besten einfach eine Online-Berechnung durch - unser Rechner zeigt direkt online an, welche Zahnzusatzversicherung für Senioren abschließbar ist und welche ggf. nicht.
Sie sind noch nicht sicher, welche Zahnzusatzversicherung die besten Leistungen für Sie bietet? Kein Problem - rufen Sie uns an! Wir beraten Sie und geben gerne eine Empfehlung ab, ob der Tarif gut ist oder ob Handlungsbedarf besteht.
LKH ZU90+ (L) | ERGO DS75+DS90+DVB+DVE | Muenchener Verein ZahnGesund 85+ | Universa uni-dent|Privat |
---|
Aktion |
Tipp: 4.000 Euro Leistung ab 1.1.2024
Noch 5 Tage
Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der LKH um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS". Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn 01.11 oder 01.12.23 einstellen. Wichtig ist, dass der Vertrag spätestens im Dezember 2023 beginnt. In diesem Fall endet ihr "1. Versicherungsjahr" schon am 31.12.2023 und am 1. Januar 2024 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen somit das 1. Versicherungsjahr ab und haben deshalb bereits ab Jahresbeginn bis maximal 4.000 € Leistung für das 2.-4. Kalenderjahr zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Noch 5 Tage
Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel beim Münchener Verein um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung des Münchener Verein via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" des Münchener Verein. Hier können Sie im Sofort-Abschluss den Versicherungsbeginn zum 1.11. oder 1.12.2023 einstellen. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2023 und am 1. Januar 2024 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2023) bereits maximal 3.000 € Leistung für Zahnersatz, Zahnbehandlungen und KFO zur Verfügung. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Noch 5 Tage
Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der Universa um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns eine Zahnzusatzversicherung der Universa via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" der Universa. ACHTUNG: Hier müssen Sie den Versicherungsbeginn auf den 1.12.2023 einstellen (sonst gilt der Vorteil nicht!) In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2023 und am 1. Januar 2024 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2023) bereits bis maximal 1.500 € erstattungsfähiger Rechnungsbetrag für Zahnersatz und Zahnbehandlungen zur Verfügung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZU90+ (L) | DS75+DS90+DVB+DVE | ZahnGesund 85+ | uni-dent|Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90 - 100% | 90% | 85 - 90% | 80 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Nein | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 90% | 85% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 90% max. 180€ pro Jahr | 100% | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 90% max. 180€ pro Jahr | 100% | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 90% | 100% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 90% | 100% | 85% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 60% | 100% | 85% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Leistung | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Die maximalen Leistungen des Tarifes sind anfänglich begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf: Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf: Als Versicherungsjahr für die Begrenzungen gilt das Kalenderjahr. Das bedeutet, das 1. Versicherungsjahr beginnt mit dem in der Police angegebenen Versicherungsbeginn und endet dann am 31.12. des laufenden Jahres (das 1. Versicherungsjahr ist somit kürzer als ein volles Jahr, sofern der Versicherungsbeginn unterjährig war).Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
Ja, die Leistungen im Tarif ERGO DS75+DS90+DVB+DVE sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
Beispiel: Wenn Ihr Vertrag am 1.6. eines Jahres begonnen hat, läuft das Versicherungsjahr hinsichtlich der Leistungsbegrenzungen immer vom 1.6. bis zum 31.5. des Folgejahres. Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 85+ sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Universa uni-dent|Privat sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Der maximal erstattungsfähige Rechnungsbetrag für die Leistungen des Tarifes ist anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Erfahren Sie in unserem ausführlichen Ratgeber alles wissenswerte zum Thema "All-on-4", wie zum Beispiel:
✅ Was ist All-on-4?
✅ Kosten & Eigenanteil
✅ Behandlungsablauf
✅ Vor- & Nachteile, Risiken
In unserem ausführlichen Zahnbrücken Ratgeber gehen wir unter anderem auf folgende Themen ein:
✅ Was ist eine Zahnbrücke?
✅ Kosten & Eigenanteil
✅ Behandlungsablauf
✅ Vor- & Nachteile, Risiken
In unserem Ratgeber behandeln wir unterschiedliche Themengebiete rund um Zahnimplantate, wie zum Beispiel:
✅ Was ist ein Implantat?
✅ Knochenaufbau & Sinuslift
✅ Behandlungsablauf
✅ Risiken & Komplikationen