Zahnzusatzversicherung für
Senioren
- Die besten Tarife für ältere Menschen im Überblick
- Welche Tarife eignen sich ab 50, 55, 60 oder 65 Jahren?
- Auf was muss man achten? Gibt es Altersbeschränkungen?
Manche Versicherungsgesellschaften bieten spezielle Zahnzusatzversicherungen für Senioren an, die dann z.B. erst ab einem Alter von 60 Jahren abschließbar sind. Man könnte meinen, die Leistungen solcher Tarife wären dann besser auf ältere Menschen zugeschnitten.
Das jedoch ist meist nicht der Fall, eher im Gegenteil. Oftmals handelt es sich um abgespeckte Versionen der „Normaltarife“. Ältere Menschen sollten daher bei der Auswahl eher auf die herkömmliche Zahnzusatzversicherung zurückgreifen, die auch für jeden anderen abschließbar sind.
Es ergeben sich hier jedoch aufgrund der Annahmebedingungen der einzelnen Versicherer teilweise Einschränkungen - z.B. gibt es bei einigen Anbietern ein Höchstaufnahmealter. Nachfolgend eine Übersicht über die Höchstaufnahmealter der von uns angebotenen Zahnzusatzversicherungen:
Versicherung | Höchstalter |
---|---|
Barmenia Mehr Zahn |
Kein Höchstalter |
Die Bayerische ZAHN | kein Höchstalter |
Gothaer MediZ Duo | kein Maximalalter |
Hallesche MegaDent / GigaDent | kein Höchstalter |
Allianz DentalBest | Höchstalter 64 Jahre |
DFV Zahnschutz Exklusiv | kein Höchstalter |
Münchener Verein DZV | kein Höchstalter |
Württembergische V1-V3 |
75 Jahre |
Württembergische Z1-Z3 |
75 Jahre |
AXA Dent-Premium-U | Kein Höchstaufnahmealter |
AXA Dent-Komfort-U | Kein Höchstaufnahmealter |
R+V ELAN Premium & Comfort (Z1U bzw. Z2U) | Kein Höchstaufnahmealter |
ERGO Direkt Premium | Kein Höchstaufnahmealter |
Continentale | 66 Jahre |
Barmenia ZG-U Plus | Kein Höchstaufnahmealter |
Universa uni-dent|privat | Kein Höchstaufnahmealter |
Hanse Merkur EZ + EZT + EZP | 70 Jahre |
Hanse Merkur EZ+EZT |
70 Jahre |
Signal-Iduna Kompakt-Start / Kompakt-Plus | 60 Jahre |
ARAG Z90 Bonus | 49 Jahre (ab 50 Jahren nur mit zahnärztlichem Befund) |
Empfehlenswert speziell für die älteren Semester sind also alle Tarife ohne Höchstalter - Tarife die oftmals von älteren Menschen abgeschlossen werden, sind z.B. die Barmenia, ERGO oder Gothaer.
Die Barmenia ist sehr interessant für ältere Menschen ab 60 oder 65, die nur Zahnersatz versichern möchten. Es gibt keine Altersgrenze und im Antrag wird nicht gefragt, ob man Zahnersatz hat. Hier könnten sich also auch Personen versichern, die bereits eine Prothese tragen (siehe auch Zahnzusatzversicherung für Prothesenträger).
Wer beispielsweise erst 50 oder 55 Jahre alt ist und mehr Wert auf Zahnerhalt und Prophylaxe legt, sollte sich ebenfalls die Barmenia anschauen (dann mit dem Zusatzbaustein Mehr Zahnvorsorge) oder auch die Gothaer MediZ Duo.
Es gibt viele Zahnzusatzversicherungen ohne Gesundheitsfragen - diese Tarife eignen sich damit auch für Menschen, die z.B. schon einige Zähne mit Kronen, Brücken o.Ä. ersetzt haben. Bei anderen Tarifen sind teilweise auch die Annahmebedingungen und Voraussetzungen zum Zahnzustand zu beachten.
Bei der Barmenia Zahnzusatzversicherung beispielsweise ist ein Abschluss nur dann möglich, sofern Ihnen maximal 3 Zähne „fehlen“ (bei 2-3 fehlenden Zähnen gilt eine anfängliche Leistungsstaffel für die ersten 3 Versicherungsjahre). Wenn Ihre Zähne ersetzt sind, z.B. durch eine herausnehmbare Prothese, dann gelten diese im Sinne der Annahmerichtlinien bei der Barmenia nicht als fehlend und Sie können diesen hochwertigen Tarif problemlos abschließen, sofern derzeit keine Behandlungen notwendig, angeraten oder geplant sind.
Bei der Württembergischen lassen sich auch fehlende Zähne mit versichern - allerdings maximal 4 fehlende Zähne (dazu zählen bei der Württembergischen auch Zähne, die mit Prothesen ersetzt sind.
Führen Sie am besten einfach eine Online-Berechnung durch - unser Rechner zeigt direkt online an, welche Zahnzusatzversicherung für Senioren abschließbar ist und welche ggf. nicht.
Sie sind noch nicht sicher, welche Zahnzusatzversicherung die besten Leistungen für Sie bietet? Kein Problem - rufen Sie uns an! Wir beraten Sie und geben gerne eine Empfehlung ab, ob der Tarif gut ist oder ob Handlungsbedarf besteht.
Barmenia Mehr Zahn 100 + ZV | DFV Zahnschutz Exklusiv | Münchner Verein ZahnGesund 85+ (578) | Universa Uni-Dent|Privat |
---|
Aktion |
15€ Amazon-Gutschein
Aktion: Teilnahmebedingungen Amazon Gutschein Aktion Wer erstmalig einen Vertrag über die Tarife über die Tarife DFV-ZahnSchutz Premium oder Exklusiv abschließt, erhält einen 15 € Amazon.de Gutschein per E-Mail, sofern der Vertrag bis dahin nicht gekündigt und die Beiträge regelmäßig gezahlt wurden. Eine Barauszahlung der Gutscheine ist ausgeschlossen. Hinweis: Versand der Gutscheine etwa 2-3 Monate nach Vertragsabschluss direkt durch die DFV! Bei dieser Aktion handelt es sich um eine Aktion der Deutschen Familienversicherung (unabhängig von zahnzusatzversicherung-experten.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge | Zahnschutz Exklusiv | ZahnGesund 85+ | uni-dent|Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 100% | 85 - 90% | 80 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 100% | 85% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 2x 85€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 85% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 85% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Leistung | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Barmenia Mehr Zahn 100 + ZV sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif DFV Zahnschutz Exklusiv sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
Beispiel: Wenn Ihr Vertrag am 1.6. eines Jahres begonnen hat, läuft das Versicherungsjahr hinsichtlich der Leistungsbegrenzungen immer vom 1.6. bis zum 31.5. des Folgejahres. Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
Ja, die Leistungen im Tarif Münchner Verein ZahnGesund 85+ (578) sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Universa Uni-Dent|Privat sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Der maximal erstattungsfähige Rechnungsbetrag für die Leistungen des Tarifes ist anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » | Angebot anfordern » |
Erfahren Sie in unserem ausführlichen Ratgeber alles wissenswerte zum Thema "All-on-4", wie zum Beispiel:
✅ Was ist All-on-4?
✅ Kosten & Eigenanteil
✅ Behandlungsablauf
✅ Vor- & Nachteile, Risiken
In unserem ausführlichen Zahnbrücken Ratgeber gehen wir unter anderem auf folgende Themen ein:
✅ Was ist eine Zahnbrücke?
✅ Kosten & Eigenanteil
✅ Behandlungsablauf
✅ Vor- & Nachteile, Risiken
In unserem Ratgeber behandeln wir unterschiedliche Themengebiete rund um Zahnimplantate, wie zum Beispiel:
✅ Was ist ein Implantat?
✅ Knochenaufbau & Sinuslift
✅ Behandlungsablauf
✅ Risiken & Komplikationen