Zahnzusatzversicherung Sofort
- Gibt es eine Versicherung, die sofort leistet?
- Sofortleistung für geplante Behandlungen möglich?
- Diese Punkte sollten Sie unbedingt beachten!
Gibt es eine Zahnzusatzversicherung, die sofort nach Abschluss leistet? Ja, es gibt solche Versicherungen - doch Achtung: Eine Versicherung mit Sofortleistung funktioniert nicht in jedem Fall und ist auch nicht für jeden sinnvoll!
Alle Infos zum Thema Zahnzusatzversicherung mit Sofortschutz gibts in unserem Video:
Viele Menschen halten eine Zahnzusatzversicherung leider für rausgeworfenes Geld und verzichten auf den Abschluss. Auch Verbraucherschützer raten beizeiten von Zusatzversicherungen ab und empfehlen, das Geld lieber selbst anzusparen.
Wenn dann doch etwas beim Zahnarzt zu tun ist, fragt sich manch einer allerdings, ob er jetzt nicht doch noch schnell eine Zahnzusatzversicherung abschließen könnte, die ihm hilft. Die Werbung im Fernsehen und im Internet klingt vollmundig: ohne Wartezeit hier, Sofortleistung dort - aber können die Angebote halten, was die Werbung verspricht?
UKV ZahnPrivat Premium | SDK Zahn100-ZP1 | ERGO ZEZ |
---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZahnPrivat Premium | Zahn100-ZP1 | ZEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 90% | 100% | Verdoppelung Festzuschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 6 | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 90% | 100% | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 90% max. 108€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 90% max. 108€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 90% | 100% | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 90% | 100% | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 90% | 100% | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofortleistung | bis zu 3 fehlende Zähne (Sofortschutz auch bei geplantem Implantat) | bis zu 3 fehlende Zähne (auch mit Sofortleistung bei geplanter Behandlung) | Sofortschutz bei Zahnersatz für alle Zähne - egal ob fehlend oder vorhanden (eher niedrige Leistung = Verdoppelung Festzuschuss für Sofortbehandlung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif UKV ZahnPrivat Premium sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
Ja, die Leistungen im Tarif SDK Zahn100-ZP1 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
Nein, die tariflichen Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung – es gibt keine besondere „Zahnstaffel“ oder Summenbegrenzung während der ersten Versicherungsjahre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Die Bayerische ZAHN Prestige Plus Sofort | Die Bayerische ZAHN Prestige Sofort | Die Bayerische ZAHN Komfort Sofort | Die Bayerische ZAHN Smart Sofort |
---|
Aktion |
happybrush Zahnbürste (Wert 60€)
happybrush Zahnbürste kostenlos (bis 60€): Im Rahmen der zahnmedizinischen Individualprophylaxe erstattet Ihnen Die Bayerische im ersten Versicherungsjahr einmalig 100% der Aufwendungen bis maximal 60 Euro für den Bezug einer elektrischen Zahnbürste der Marke happybrush. Diese Leistung wird zusätzlich zum maximalen Erstattungsbetrag von 250 Euro erbracht. Auf der Police finden Sie einen Code, den Sie direkt im Online-Shop der Bayerischen für die elektrische Zahnbürste von happybrush einlösen können. |
15€ happybrush Gutschein
happybrush Gutschein für elektrische Zahnbürste *Teilnahmebedingungen happybrush (elektrische Zahnbürste) Gutschein (Wert 15 Euro) |
15€ happybrush Gutschein
happybrush Gutschein für elektrische Zahnbürste *Teilnahmebedingungen happybrush (elektrische Zahnbürste) Gutschein (Wert 15 Euro) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZAHN Prestige Plus Sofort | ZAHN Prestige Sofort | ZAHN Komfort Sofort | ZAHN Smart Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 100% | 80 - 90% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 100% | 80% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% max. 250€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 2x 80€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% max. 250€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 2x 80€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 6 Monate | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofortleistung | leistet für alle laufenden Zahnersatz & Zahnbehandlungen; der monatliche Beitrag reduziert sich nach 24 Monaten um 29,90 € | leistet für alle laufenden Zahnersatz & Zahnbehandlungen; der monatliche Beitrag reduziert sich nach 24 Monaten um 29,90 € | leistet für alle laufenden Zahnersatz & Zahnbehandlungen; der monatliche Beitrag reduziert sich nach 24 Monaten um 29,90 € | leistet für alle laufenden Zahnersatz & Zahnbehandlungen; der monatliche Beitrag reduziert sich nach 24 Monaten um 29,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 1.500 € Sofortleistung für geplante Behandlungen (maximal 750€ je Kalenderjahr) | bis 1.500 € Sofortleistung für geplante Behandlungen (maximal 750€ je Kalenderjahr) | bis 1.500 € Sofortleistung für geplante Behandlungen (maximal 750€ je Kalenderjahr) | bis 1.500 € Sofortleistung für geplante Behandlungen (maximal 750€ je Kalenderjahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische ZAHN Prestige Plus Sofort sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische ZAHN Prestige Sofort sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische ZAHN Komfort Sofort sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische ZAHN Smart Sofort sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot |
Zunächst ein wichtiger Hinweis: nur weil eine Versicherung keine Wartezeit hat, bedeutet das nicht automatisch, dass sie auch wirklich sofort leistet! Weil üblicherweise sind alle laufenden oder angeratenen Behandlungen von der Leistung ausgenommen.
Wer also schon beim Zahnarzt war und weiß, dass er z.B. eine Krone oder ein Implantat braucht, für den reicht keine normale Zahnzusatzversicherung ohne Wartezeit, sondern der braucht eine echte Sofortversicherung die auch bei geplanter Behandlung leistet - und davon gibt es nicht so viele!
1. ERGO Zahnersatz Sofort
ERGO ist der bekannteste Anbieter einer echten Zahnzusatzversicherung mit Sofortschutz. Den Tarif ERGO Zahnersatz Sofort kann man auch dann noch abschließen, wenn der Zahnarzt bereits Zahnersatz angeraten oder geplant hat. Ein Heil- und Kostenplan darf bereits aufgestellt worden sein - die Versicherung muss allerdings spätestens 6 Monate nach Erstellung des HKPs beginnen.
ERGO verdoppelt dann den Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkasse - man erhält also Leistungen in derselben Höhe wie sich die gesetzliche Kasse an den Kosten beteiligt.
Nachteil: die Leistungen der GKV sind nicht besonders üppig, weil sie fallbezogen als Festzuschuss bezahlt werden. Für Implantate zum Beispiel gibt es keine Leistung von der gesetzlichen Krankenkasse, sondern nur die Fallpauschale für den Befund. Ob der Abschluss sinnvoll ist, muss man im Einzelfall abwägen anhand der Höhe des GKV-Festzuschusses.
2. UKV Zahnprivat Premium
Die UKV Zahnprivat Premium bietet eine sehr gute Versicherung speziell wenn Ersatz für fehlende Zähne geplant ist, zum Beispiel mit Implantaten oder Brücken.
Die UKV leistet 90% - allerdings ist der Abschluss nur bis maximal 3 fehlende Zähne möglich. Wem mehr als 3 Zähne fehlen oder wenn auch vorhandene Zähne ersetzt / behandelt werden müssen, ist der Abschluss nicht möglich!
Bei der UKV können auch Zähne mit versichert werden, die gezogen werden sollen oder fehlende Zähne, die nur "provisorisch" ersetzt sind.
Die Leistung gilt sofort, allerdings begrenzt auf 900 Euro im 1. Kalenderjahr - allerdings erhöht sich die mögliche Gesamtleistung schon ab dem 2. Kalenderjahr auf maximal 2.700 Euro, ab dem 3. Kalenderjahr sogar 5.400 Euro.
Tipp: schließt man die UKV Sofortversicherung im laufenden Jahr oder sogar gegen Jahresende ab, beginnt schon mit dem 1. Januar des Folgejahres das 2. Jahr und es steht schon nach relativ kurzer Zeit die volle Leistung bis 2.700 Euro zur Verfügung!
3. SDK Zahn 100
Der Tarif SDK Zahn 100 (ZP1) bietet ebenfalls eine sehr gute Absicherung mit Sofortschutz für fehlende Zähne.
Die SDK leistet 100% und ist ebenfalls bis maximal 3 fehlende Zähne abschließbar.
Im Gegensatz zur UKV ist der Abschluss bei der SDK auch dann möglich, wenn weitere Zahnersatzbehandlungen oder Wurzelbehandlungen notwendig sind.
Im Rahmen der Sofortleistung ist allerdings nur der Ersatz von bis zu 3 fehlenden Zähnen mit versichert (alle weiteren laufenden Behandlungen, die bereits vor Abschluss bekannt waren, sind von der Leistung ausgeschlossen).
Die SDK leistet im 1. Kalenderjahr sofort bis zu 1.000 Euro - ab dem 2. Kalenderjahr stehen maximal 2.000 Euro zur Verfügung.
Tipp: auch hier bei der SDK besteht ein großer Vorteil, wenn die Versicherung am Ende eines Jahres abgeschlossen wird, weil dann schon nach kurzer Zeit die Leistung des 2. Jahres bis 2.000 Euro zur Verfügung steht.
4. Die Bayerische ZAHN Sofort
Die Bayerische ZAHN Sofort bietet seit Oktober 2021 ebenfalls eine Zahnzusatzversicherung mit sofortiger Leistung - im Gegensatz zu den anderen Anbietern können hier nicht nur geplante Zahnersatz-Leistungen abgesichert werden, sondern auch Zahnbehandlungen - dazu zählen beispielsweise Füllungen oder Wurzelbehandlungen.
So funktioniert´s:
Man schließt im Prinzip eine "normale" Zahnzusatzversicherung der Bayerischen ab - je nach Leistungswünschen den Tarif Smart, Komfort, Prestige oder Prestige-Plus.
Zusätzlich wird dann noch die Option "ZAHN Sofort" versichert - dafür zahlt der Versicherungsnehmer monatlich einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von 29,90 Euro.
Dieser Tarifbaustein ZAHN Sofort endet dann automatisch nach 24 Monaten Laufzeit.
Im Gegenzug übernimmt die Bayerische im Tarif ZAHN Sofort alle laufenden oder angeratenen Zahnbehandlungen - egal ob es dabei um klassischen Zahnersatz geht (z.B. Implantate, Kronen, Brücken oder ähnliches) oder um Zahnbehandlungen wie zum Beispiel Kunststofffüllungen, Wurzelkanalbehandlungen oder Narkose-Leistungen.
Wichtig: die Sofortleistung für geplante Behandlungen ist während der Laufzeit auf insgesamt 1.500 Euro begrenzt (davon können je Kalenderjahr bis zu 750 Euro in Anspruch genommen werden).
Derzeit bieten wir zwei verschiedene Tarife an, die sofort auch bei geplanten Behandlungen leisten:
1. ERGO Zahnersatz Sofort verdoppelt den Festzuschuss ihrer gesetzlichen Krankenkasse - sie erhalten für geplante Zahnersatzmaßnahmen also einen Zuschuss in derselben Höhe wie die Kassenleistung.
2. UKV Zahnprivat Premium leistet für den Ersatz fehlender Zähne 90% (auch für Implantate)
3- SDK Zahn 100 leistet für fehlende Zähne 100% (auch Implantate)
4. Die Bayerische ZAHN Sofort leistet für Zahnersatz & Zahnbehandlungen je nach Grundtarif 80 bis 100% - die Sofortleistung ist auf 1.500 Euro begrenzt (max. 750 Euro je Kalenderjahr)
Derzeit bieten wir folgende Tarife mit Sofortleistung:
1. die ERGO Zahnersatz Sofort verdoppelt den Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkasse - diesen erhalten Sie im Regelfall auch dann, wenn sie sich für Implantate statt konventionellem Zahnersatz entscheiden. Die ERGO leistet dann für die gesamte Behandlung noch einmal genauso viel wie die gesetzliche Krankenkasse.
2. die UKV Zahnprivat Premium übernimmt 90% der Behandlungskosten auch für Implantate
3. die SDK Zahn 100 übernimmt 100% der Kosten auch bei Implantaten
Das kommt darauf an. Wenn Sie den Tarif ERGO Zahnersatz Sofort abschließen, kann man praktisch ausrechnen, ob sich der Abschluss lohnt. Die monatlichen Beiträge für die ERGO Sofortversicherung liegen bei 33,90 Euro und man ist 24 Monate an den Vertrag gebunden. Ist der Festzuschuss für die geplante Behandlung also höher als 813,60 Euro (das ist die Summe, die während der Mindestlaufzeit bei ERGO gezahlt werden muss), lohnt sich auch der Abschluss der Sofortversicherung.
Bei der UKV kommt es auf verschiedene Faktoren an. Die Leistung bei der UKV beträgt 90% und ist im 1. Kalenderjahr auf 900 Euro begrenzt - allerdings erhöht sich die Begrenzung bereits ab dem Beginn des 2. Kalenderjahres (1. Januar nach Vertragsabschluss) auf 2.700 Euro.
Wer also während eines laufenden Jahres bei der UKV abschließt, kann nach weniger als einem Jahr bereits bis zu 2.700 Euro für eine geplante Zahnersatzbehandlung erstattet bekommen. Diese Zahnzusatzversicherung mit Sofortschutz lohnt sich daher in den meisten Fällen.
Bei der SDK gibts im 1. Jahr etwas mehr wie bei der UKV (bis 1.000 Euro sofort), dafür im 2. Jahr mit maximal 2.000 etwas weniger.
Bei der Bayerischen hängt es klar vom Umfang geplanter Behandlungen ab. Bezieht man nur den monatlichen Beitrag für die Sofortleistungs-Option ein, bezahlt man für 24 Monate jeweils 29,90 Euro und somit insgesamt 717,60 Euro. Der Abschluss "lohnt" sich somit, wenn Leistungen für die geplanten Behandlungen in mindestens dieser Höhe erstattet werden. Allerdings muss man auch den Grundtarif bezahlen - den muss man als "langfristige" klassische Versicherungslösung betrachten.
Diese Frage wird häufig von Interessenten gestellt. Oft rufen uns Menschen an, die im Fernsehen die Werbung des Anbieters maxcare gesehen haben. Die Werbung suggeriert offenbar stark, dass man bei Maxcare sofort Versicherungsschutz genießt und das auch für laufende Behandlungen zu 100%.
Klingt zu schön um wahr zu sein? Das ist es leider auch, denn: Maxcare leistet ganz klar nicht für
Das geht so aus den Versicherungsbedingungen hervor!
Die Werbung zählt leider nur die positiven Aspekte auf und lässt die nachteiligen unter den Tisch fallen - maxcare ist also keine echte Sofortleistungsversicherung.