Zahnzusatzversicherung trotz CMD
- Was ist eigentlich CMD (craniomandibuläre Dysfunktion)?
- Kann man mit CMD eine Versicherung abschließen?
- Darauf sollten Sie achten, wenn Sie CMD haben
Mindestens ein Drittel der Deutschen leiden unter nächtlichem Zähneknirschen. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich - z.B. kann Stress ein typischer Auslöser sein. Doch manchmal steckt auch eine CMD-Erkrankung dahinter. Das ist eine Erkrankung des Kiefergelenks - CMD ist die Abkürzung für craniomandibuläre Dysfunktion. Darunter versteht man eine Fehlregulierung der Muskel- und Gelenkfunktion des Kiefergelenks.
Auswirkungen einer solchen CMD Erkrankung können vielfältig sein. Viele Betroffene leiden unter Kopfschmerzen (teilweise sogar Migräne), Tinnitus, Kieferschmerzen, Nackenverspannungen aber auch Zähneknirschen und Fehlstellungen.
Eine Möglichkeit, eine CMD-Erkrankung zu beheben ist die Schienentherapie. Die moderne Zahnmedizin bietet - meist als Privatleistung - verschiedene Möglichkeiten der Funktionsanaylse und -Therapie. Unter anderem auch aufwändige Aufbissschienen wie z.B. DROS-Schienen, DIR-Schienen oder Harmonie-Schienen, deren Ziel ist, den Fehlbiss zu korrigieren und die Kiefergelenksposition zu harmonisieren.
Es gibt durchaus Zahnzusatzversicherungen, wo derartige CMD-Behandlungen mit versichert sind. Voraussetzung dafür ist aber natürlich eine rechtzeitige Versicherung - wer eine Zahnzusatzversicherung abschließt, nachdem der Zahnarzt die Diagnose CMD gestellt hat, erhält keine Leistungen für eine solche Schienentherapie!
Die Bayerische ZAHN Prestige | Muenchener Verein ZahnGesund 100 | Gothaer MediZ Duo 90 | Universa uni-dent|Privat |
---|
Aktion |
15€ happybrush Gutschein
happybrush Gutschein für elektrische Zahnbürste *Teilnahmebedingungen happybrush (elektrische Zahnbürste) Gutschein (Wert 15 Euro) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZAHN Prestige | ZahnGesund 100 | MediZ Duo 90 | uni-dent|Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 100% | 90% | 80 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 100% | 90% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 2x 100€ pro Jahr | 100% max. 200€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 80% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 80% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | 80% | 65% | 100% nur bei Unfall | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen | Ja max. 2000 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 2500 € während der Vertragslaufzeit | Ja max. 5000 € je Versicherungsfall | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische ZAHN Prestige sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
Ja, die Leistungen im Tarif Muenchener Verein ZahnGesund 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: |
Ja, die Leistungen im Tarif Gothaer MediZ Duo 90 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf: Für Kieferorthopädie-Leistungen (z.B. Zahnspangen) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Als Versicherungsjahr für die Begrenzungen gilt das Kalenderjahr. Das bedeutet, das 1. Versicherungsjahr beginnt mit dem in der Police angegebenen Versicherungsbeginn und endet dann am 31.12. des laufenden Jahres (das 1. Versicherungsjahr ist somit kürzer als ein volles Jahr, sofern der Versicherungsbeginn unterjährig war).Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
Ja, die Leistungen im Tarif Universa uni-dent|Privat sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Der maximal erstattungsfähige Rechnungsbetrag für die Leistungen des Tarifes ist anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | Nein | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Ja und Nein. Es gibt grundsätzlich viele Zahnzusatzversicherungen, die man auch mit Vorerkrankungen noch abschließen kann. Einige Gesellschaften bieten eine Zahnzusatzversicherung ohne Gesundheitsfragen an, wo keine Angaben zum Zahnzustand notwendig sind.
Solche Produkte kann man natürlich auch abschließen, wenn man an einer Vorerkrankung wie CMD leidet. Allerdings muss man sich dann auch klar darüber bewusst sein, dass die bestehende Vorerkrankung CMD nicht mit versichert ist. Das fällt dann in den Ausschluss "laufender Versicherungsfälle".
Eine Zahnzusatzversicherung würde leisten, wenn Behandlungen notwendig werden, die nichts mit der Vorerkrankung CMD zu tun haben. Beispiele für erstattungsfähige Leistungsfälle gibt es viele:
Solche Leistungsfälle, die klar von der bestehenden CMD-Erkrankung abgrenzbar sind, wären natürlich auch im Rahmen einer Zahnzusatzversicherung abgesichert.
Nicht jedoch versichert wäre eine Schienentherapie (z.B. DROS-Schiene o.Ä.) zur ursächlichen Behandlung der bestehenden CMD-Erkrankung oder auch eine kieferorthopädische Behandlung, die der Versicherer vermutlich ebenfalls mit der bekannten Kiefergelenksproblematik in Verbindung bringen würde.
Zahnersatz wäre natürlich grundsätzlich versichert (siehe Beispiele oben), außer die Ursache für die Zahnersatzbehandlung ist in der CMD-Erkrankung zu sehen. Wer trotz CMD eine Zahnzusatzversicherung abschließt und wegen CMD stark mit den Zähnen knirscht und deswegen eine Bisshebung mittels Kronen benötigt, muss davon ausgehen, dass eine Zahnzusatzversicherung dafür nicht leistet, wenn die Diagnose CMD schon vor Vertragsabschluss beim Zahnarzt bekannt war.
Tipp: wer schon gravierende Schäden an den Zähnen hat und seine Zähne umfassend mit Zahnersatz sanieren lassen muss, kann unter Umständen noch eine Zahnzusatzversicherung mit Sofortleistung abschließen