Zahnzusatzversicherung trotz CMD
- Was ist eigentlich CMD (craniomandibuläre Dysfunktion)?
- Kann man mit CMD eine Versicherung abschließen?
- Darauf sollten Sie achten, wenn Sie CMD haben
Mindestens ein Drittel der Deutschen leiden unter nächtlichem Zähneknirschen. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich - z.B. kann Stress ein typischer Auslöser sein. Doch manchmal steckt auch eine CMD-Erkrankung dahinter. Das ist eine Erkrankung des Kiefergelenks - CMD ist die Abkürzung für craniomandibuläre Dysfunktion. Darunter versteht man eine Fehlregulierung der Muskel- und Gelenkfunktion des Kiefergelenks.
Auswirkungen einer solchen CMD Erkrankung können vielfältig sein. Viele Betroffene leiden unter Kopfschmerzen (teilweise sogar Migräne), Tinnitus, Kieferschmerzen, Nackenverspannungen aber auch Zähneknirschen und Fehlstellungen.
Eine Möglichkeit, eine CMD-Erkrankung zu beheben ist die Schienentherapie. Die moderne Zahnmedizin bietet - meist als Privatleistung - verschiedene Möglichkeiten der Funktionsanaylse und -Therapie. Unter anderem auch aufwändige Aufbissschienen wie z.B. DROS-Schienen, DIR-Schienen oder Harmonie-Schienen, deren Ziel ist, den Fehlbiss zu korrigieren und die Kiefergelenksposition zu harmonisieren.
Es gibt durchaus Zahnzusatzversicherungen, wo derartige CMD-Behandlungen mit versichert sind. Voraussetzung dafür ist aber natürlich eine rechtzeitige Versicherung - wer eine Zahnzusatzversicherung abschließt, nachdem der Zahnarzt die Diagnose CMD gestellt hat, erhält keine Leistungen für eine solche Schienentherapie!
UKV ZahnPRIVAT 100 | ERGO DS75+DS90+DS100+DVB+DVE | Gothaer MediZ Smile 85 | Universa uni-dent|Privat |
---|
Aktion |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der UKV um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" und wählen Sie einen Versicherungsbeginn noch in diesem Jahr. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2025 und am 1. Januar 2026 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2026) bereits maximal 3.000 € Leistung für Zahnersatz & Zahnbehandlung zur Verfügung. |
6 Monate zum halben Beitrag
Damit dir der Einstieg in die Zahnzusatzversicherung noch leichter fällt, zahlst du bei der ERGO in den ersten sechs Monaten nur die Hälfte des Beitrags. Die Halbierung gilt nur für die Bausteine mit Zahnersatz. |
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel
Tipp: 1 Jahr kürzere Staffel Kürzen Sie jetzt die Leistungsstaffel bei der Gothaer um fast 1 Jahr ab, indem Sie bei uns via SOFORT-ABSCHLUSS direkt online abschließen. Und so funktionierts: Klicken Sie auf den Button "SOFORT-ABSCHLUSS" und wählen Sie einen Versicherungsbeginn noch in diesem Jahr. In diesem Fall endet dann ihr "1. Versicherungsjahr" bereits am 31.12.2025 und am 1. Januar 2026 beginnt bereits das 2. Versicherungsjahr - Sie kürzen damit das 1. Versicherungsjahr ab und haben nächstes Jahr (2026) bereits maximal 2.000 € Leistung für Zahnersatz & Zahnbehandlung zur Verfügung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | ZahnPRIVAT 100 | DS75+DS90+DS100+DVB+DVE | MediZ Smile 85 | uni-dent|Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 100% | 85% | 80 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 100% | 85% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% ohne Begrenzung | 100% ohne Begrenzung | 100% max. 170€ pro Jahr max. 100€ je PZR | 100% max. 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% | 100% | 100% max. 170€ pro Jahr | 100% max. 75€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 100% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 100% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 100% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Kieferorthopädie für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | 100% nur bei Unfall | 100% nur bei Unfall | 100% nur bei Unfall | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrenzungen | Ja max. 5000 € während der Vertragslaufzeit | Keine Begrenzung | Ja max. 2000 € je Versicherungsfall | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | 8 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif UKV ZahnPRIVAT 100 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif ERGO DS75+DS90+DS100+DVB+DVE sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz: Die maximalen Leistungen im Bereich Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken oder Implantate) sind anfänglich begrenzt auf:
Für Zahnbehandlungs-Leistungen (z.B. Prophylaxe, Füllungen oder Wurzelbehandlung) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Kieferorthopädie:Die maximalen Leistungen für Kieferorthopädie (Zahnspangen) sind anfänglich begrenzt auf:
Beispiel: Wenn Ihr Vertrag am 1.6. eines Jahres begonnen hat, läuft das Versicherungsjahr hinsichtlich der Leistungsbegrenzungen immer vom 1.6. bis zum 31.5. des Folgejahres. Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
Ja, die Leistungen im Tarif Gothaer MediZ Smile 85 sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
Für Kieferorthopädie-Leistungen (z.B. Zahnspangen) gilt keine anfängliche Begrenzung. Diese Leistungen stehen direkt nach Abschluss der Versicherung in voller tariflicher Höhe zur Verfügung! Als Versicherungsjahr für die Begrenzungen gilt das Kalenderjahr. Das bedeutet, das 1. Versicherungsjahr beginnt mit dem in der Police angegebenen Versicherungsbeginn und endet dann am 31.12. des laufenden Jahres (das 1. Versicherungsjahr ist somit kürzer als ein volles Jahr, sofern der Versicherungsbeginn unterjährig war).Sofern Behandlungen auf einen nachweislich nach Abschluss der Versicherung eingetretenen Unfall zurückzuführen sind, entfällt die Begrenzung! |
Ja, die Leistungen im Tarif Universa uni-dent|Privat sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Der maximal erstattungsfähige Rechnungsbetrag für die Leistungen des Tarifes ist anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » | Zum Tarifvergleich » |
Ja und Nein. Es gibt grundsätzlich viele Zahnzusatzversicherungen, die man auch mit Vorerkrankungen noch abschließen kann. Einige Gesellschaften bieten eine Zahnzusatzversicherung ohne Gesundheitsfragen an, wo keine Angaben zum Zahnzustand notwendig sind.
Solche Produkte kann man natürlich auch abschließen, wenn man an einer Vorerkrankung wie CMD leidet. Allerdings muss man sich dann auch klar darüber bewusst sein, dass die bestehende Vorerkrankung CMD nicht mit versichert ist. Das fällt dann in den Ausschluss "laufender Versicherungsfälle".
Eine Zahnzusatzversicherung würde leisten, wenn Behandlungen notwendig werden, die nichts mit der Vorerkrankung CMD zu tun haben. Beispiele für erstattungsfähige Leistungsfälle gibt es viele:
Solche Leistungsfälle, die klar von der bestehenden CMD-Erkrankung abgrenzbar sind, wären natürlich auch im Rahmen einer Zahnzusatzversicherung abgesichert.
Nicht jedoch versichert wäre eine Schienentherapie (z.B. DROS-Schiene o.Ä.) zur ursächlichen Behandlung der bestehenden CMD-Erkrankung oder auch eine kieferorthopädische Behandlung, die der Versicherer vermutlich ebenfalls mit der bekannten Kiefergelenksproblematik in Verbindung bringen würde.
Zahnersatz wäre natürlich grundsätzlich versichert (siehe Beispiele oben), außer die Ursache für die Zahnersatzbehandlung ist in der CMD-Erkrankung zu sehen. Wer trotz CMD eine Zahnzusatzversicherung abschließt und wegen CMD stark mit den Zähnen knirscht und deswegen eine Bisshebung mittels Kronen benötigt, muss davon ausgehen, dass eine Zahnzusatzversicherung dafür nicht leistet, wenn die Diagnose CMD schon vor Vertragsabschluss beim Zahnarzt bekannt war.
Tipp: wer schon gravierende Schäden an den Zähnen hat und seine Zähne umfassend mit Zahnersatz sanieren lassen muss, kann unter Umständen noch eine Zahnzusatzversicherung mit Sofortleistung abschließen