Wann ist es zu spät für eine Zahnzusatzversicherung?
- Gibt es so eine Zahnzusatzversicherung überhaupt?
- Die man abschließen kann, wenn es eigentlich schon zu spät ist?
- Wenn man schon in Behandlung ist?
Wann ist es eigentlich zu spät für eine Zahnzusatzversicherung?
Eigentlich ist es für eine Zahnzusatzversicherung zu spät, wenn:
Aber sicherlich hast du auch schon mal den Werbeslogan der ERGO gehört: eine Zahnzusatzversicherung wenn es eigentlich schon zu spät ist - wir erklären dir, was da wirklich "dran" ist.
Klingt eigentlich unlogisch - und das ist es auch. Eine Versicherung sollte man ja eigentlich immer abschließen, solange mit den Zähnen noch alles in Ordnung ist.
Aber keine Regel ohne Ausnahmen: es gibt in der Tat Zahnzusatzversicherungen, die du auch dann abschließen kannst, "wenn's eigentlich zu spät ist":
Ausführliche Infos zu diesem Thema findest du online bei uns unter Zahnzusatzversicherung mit Sofortschutz - oder du schaust unser Video:
Der Zahnarzt hat dir bereits eine Behandlung empfohlen? Dann ist es jetzt eigentlich zu spät für eine Zahnversicherung - denkst du. Denn es gibt auch Tarife, die noch bezahlen, wenn du schon in Behandlung bist.
Bei folgenden Tarifen könntest du gerade noch "rechtzeitig" sein:
Die ERGO Zahnersatz Sofort verdoppelt für Zahnersatz den Festzuschuss deiner Krankenkasse. Die ERGO leistet auch für Behandlungen, für die bereits vor Abschluss ein Heil- und Kostenplan erstellt worden ist. Voraussetzung: der Heil- und Kostenplan darf bei Versicherungsbeginn noch nicht älter als 6 Monate sein.
Zahnbehandlungen wie z.B. Füllungen oder Parodontosebehandlungen lassen sich bei der ERGO nicht mit versichern.
--> hier finden Sie alle Infos zum Tarif: ERGO Zahnersatz Sofort (ZEK)
Bei der Bayerischen lassen sich alle Arten von Zahnersatz- und Zahnbehandlungen mit versichern, (z.B. auch Kunststofffüllungen oder Wurzelbehandlungen) auch wenn die Behandlung vor Abschluss der Versicherung geplant oder begonnen wurde.
Das Besondere: die Behandlung kann sogar vor Abschluss durchgeführt worden sein - entscheidend ist das Datum der Rechnungsstellung.
Allerdings übernimmt die Bayerische im Rahmen der Sofort-Option pro Kalenderjahr maximal 750 Euro - insgesamt während der Vertragslaufzeit maximal 1.500 Euro
--> hier finden Sie alle Infos zum Tarif: Die Bayerische - ZAHN Sofort
Die Bayerische Zahn Prestige 2023 Sofort- Land | Die Bayerische Zahn Komfort 2023 Sofort - Land | Die Bayerische Zahn Smart 2023 - Sofort |
---|
Aktion |
15€ happybrush Gutschein
happybrush Gutschein für elektrische Zahnbürste *Teilnahmebedingungen happybrush (elektrische Zahnbürste) Gutschein (Wert 15 Euro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifname | Zahn Prestige 2023 Sofort- Land | Zahn Komfort 2023 Sofort - Land | Zahn Smart 2023 - Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | SOFORT-ABSCHLUSS » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Zahnersatz im Überblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implantate & Zahnersatz | 100% | 80 - 90% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstherapie | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochenaufbau | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verblendungen | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | Ja bis Zahn 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlays | 100% | 80% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungen Prophylaxe & Zahnbehandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Zahnreinigung | 100% max. 200€ pro Jahr max. 100€ je PZR | 100% max. 150€ pro Jahr max. 100€ je PZR | 100% max. 80€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versiegelung | 100% max. 200€ pro Jahr max. 100€ je PZR | 100% max. 150€ pro Jahrmax 0x pro Jahr | 100% max. 80€ pro Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllungen | 100% | 100% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurzelbehandlung | 100% | 100% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA-Behandlung | 100% | 100% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartezeiten für Leistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnersatz | Keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnbehandlung | Keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophylaxe | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieferorthopädie | Keine Wartezeit | 6 Monate | Keine Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofortleistung | alle Zahnersatz- und Zahnbehandlungen bis 750€ je Kalenderjahr (insg. max. 1.500€) | alle Zahnersatz- und Zahnbehandlungen bis 750€ je Kalenderjahr (insg. max. 1.500€) | alle Zahnersatz- und Zahnbehandlungen bis 750€ je Kalenderjahr (insg. max. 1.500€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Bedingungen & Leistungsdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfängliche Leistungsstaffel |
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische Zahn Prestige 2023 Sofort- Land sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische Zahn Komfort 2023 Sofort - Land sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung, KFO sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
Ja, die Leistungen im Tarif Die Bayerische Zahn Smart 2023 - Sofort sind während der ersten Jahre nach Abschluss in der Höhe eingeschränkt (Summenstaffel).Zahnersatz, Zahnbehandlung: Für die Leistungsbereiche Zahnersatz, Zahnbehandlung sind die maximalen Leistungen anfänglich begrenzt auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor- / Materialpreisliste | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofort-Abschluss | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | SOFORT-ABSCHLUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot |
Ehrlich gesagt: Nicht in jedem Fall ist es möglich - oder sinnvoll - so eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, die noch leistet, wenn die Behandlung schon vor Abschluss begonnen worden ist. "Abschließen wenn es eigentlich schon zu spät ist" - das hört sich natürlich toll an - lohnt sich aber nicht in jedem Fall.
Unser Angebot: wenn du wissen willst, ob du schon zu spät bist - oder noch rechtzeitig - dann ruf uns gerne an unter 08142 651 39 28, wir beraten dich gerne zu deinen Optionen!
In jedem Fall sollte man gründlich kalkulieren, ob sich der Abschluss der Zahnzusatzversicherung für "Sofort-Leistungen" lohnt.
Die ERGO ZEK kann sinnvoll sein, wenn recht umfangreiche Zahnersatzbehandlungen notwendig sind und der Festzuschuss der gesetzlichen Kasse relativ hoch ist (er sollte mindestens 905 Euro betragen - das ist etwa die Summe, die man auf Sicht der 24 Monate Mindestlaufzeit einzahlen muss).
Die Bayerische ZAHN Sofort kann sinnvoll sein, wenn einige umfangreiche Zahnbehandlungen oder Zahnersatzbehandlungen notwendig sind, die optimalerweise auf 2 Kalenderjahre verteilt werden können, so dass bis zu 1.500 Euro Erstattung möglich sind (bis 750 Euro je Kalenderjahr) - auch hier ist die Mindestlaufzeit des Sofort-Bausteins 24 Monate mit einem monatlichen Beitrag in Höhe von ca. 30 Euro - hinzu kommt allerdings noch der "normale" Tarifbeitrag für den gewählten Tarif der Bayerischen.
Zum Schluss noch der wichtigste Tipp: am besten rechtzeitig versichern - dann kannst du dir in unserem Experten-Vergleich den optimalen Tarif aussuchen und bekommst hohe Leistungen meist auch sehr günstig!